HYUNDAI R480-9 स्विंग रिडक्शन गियरबॉक्स 390B-12100 खुदाई मशीन भागों के लिए।
हमारी साइटः http://www.excavatorhydraulic-parts.com
भाग का नामः स्विंग रिडक्शन गियरबॉक्स
मॉडलःR480-9
भाग संख्या:390B-12100
वजन:69 किलो
![]()
| # | भाग संख्या | भाग का नाम | Qty. | मूल्य अनुरोध |
|---|---|---|---|---|
| *-2 | 31QB-10140 | स्विंग रिडक्शन गियर | 1 | |
| 1 | XKAQ-00637 | कैसिंग | 1 | |
| 2 | XKAQ-00752 | शाफ्ट-ड्राइव | 1 | |
| 3 | XKAQ-00026 | लेयरिंग-रोलर | 1 | |
| 4 | XKAQ-00032 | सील-तेल | 1 | |
| 5 | XKAQ-00029 | लेयरिंग-रोलर | 1 | |
| 6 | XKAQ-00753 | वाहक ASSY 2 | 1 | |
| 7 | XKAQ-00075 | वाहक-2 | 1 | |
| 8 | XKAQ-00023 | GEAR-PLANET 2 | 3 | |
| 9 | XKAQ-00643 | पिन एएसएसआई 2 | 3 | |
| 10 | XKAQ-00070 | पिन और बुशिंग | 1 | |
| N11 | XKAQ-00291 | बुशिंग 2 | 1 | |
| 12 | XKAQ-00644 | वाशर-थ्रस्ट | 6 | |
| 13 | XKAQ-00048 | पिन-स्प्रिंग | 6 | |
| 14 | XKAQ-00754 | वाहक ASSY 1 आईएनसीएल 13 |
1 | |
| 15 | XKAQ-00531 | वाहक 1 | 1 | |
| 16 | XKAQ-00646 | प्लैनेट गियर 1 | 3 | |
| 17 | XKAQ-00415 | पिन 1 | 3 | |
| 18 | XKAQ-00030 | पिंजरे की सुई | 3 | |
| 19 | XKAQ-00417 | प्लेट-साइड 1 | 3 | |
| 20 | XKAQ-00416 | प्लेट-साइड 2 | 3 | |
| 21 | XKAQ-00041 | रिंग-स्टॉप | 3 | |
| 22 | XKAQ-00755 | GEAR-SUN 2 | 1 | |
| 23 | XKAQ-00648 | GEAR-SUN 1 | 1 | |
| 24 | XKAQ-00534 | प्लेट-साइड 3 | 1 | |
| 25 | XKAQ-00649 | गियर-रिंग | 1 | |
| 26 | XKAQ-00072 | पिन-कंक | 2 | |
| 27 | XKAQ-00404 | प्लेट-थ्रस्ट | 1 | |
| 28 | XKAQ-00074 | रिंग-स्टॉप | 1 | |
| 29 | XKAQ-00287 | गियर-पिनियन | 1 | |
| 30 | XKAQ-00018 | स्पैसर | 1 | |
| 31 | XKAQ-00031 | प्लेट-कवर | 1 | |
| 32 | XKAQ-00064 | बोल्ट-हेक्स | 8 | |
| 33 | XKAQ-00043 | प्लेट-लॉक | 1 | |
| 34 | XKAQ-00042 | बोल्ट-हेक्स | 2 | |
| 35 | XKAQ-00029 | लेयरिंग-रोलर | 1 | |
| 36 | XKAQ-00065 | बोल्ट-सॉकेट | 12 | |
| 37 | XKAQ-00049 | प्लग-प्रेशर | 1 | |
| 38 | XKAQ-00274 | प्लग | 2 |
![]()
HYUNDAI R480-9 स्विंग रिडक्शन गियरबॉक्स 390B-12100 खुदाई मशीन भागों के लिए।
हमारी साइटः http://www.excavatorhydraulic-parts.com
भाग का नामः स्विंग रिडक्शन गियरबॉक्स
मॉडलःR480-9
भाग संख्या:390B-12100
वजन:69 किलो
![]()
| # | भाग संख्या | भाग का नाम | Qty. | मूल्य अनुरोध |
|---|---|---|---|---|
| *-2 | 31QB-10140 | स्विंग रिडक्शन गियर | 1 | |
| 1 | XKAQ-00637 | कैसिंग | 1 | |
| 2 | XKAQ-00752 | शाफ्ट-ड्राइव | 1 | |
| 3 | XKAQ-00026 | लेयरिंग-रोलर | 1 | |
| 4 | XKAQ-00032 | सील-तेल | 1 | |
| 5 | XKAQ-00029 | लेयरिंग-रोलर | 1 | |
| 6 | XKAQ-00753 | वाहक ASSY 2 | 1 | |
| 7 | XKAQ-00075 | वाहक-2 | 1 | |
| 8 | XKAQ-00023 | GEAR-PLANET 2 | 3 | |
| 9 | XKAQ-00643 | पिन एएसएसआई 2 | 3 | |
| 10 | XKAQ-00070 | पिन और बुशिंग | 1 | |
| N11 | XKAQ-00291 | बुशिंग 2 | 1 | |
| 12 | XKAQ-00644 | वाशर-थ्रस्ट | 6 | |
| 13 | XKAQ-00048 | पिन-स्प्रिंग | 6 | |
| 14 | XKAQ-00754 | वाहक ASSY 1 आईएनसीएल 13 |
1 | |
| 15 | XKAQ-00531 | वाहक 1 | 1 | |
| 16 | XKAQ-00646 | प्लैनेट गियर 1 | 3 | |
| 17 | XKAQ-00415 | पिन 1 | 3 | |
| 18 | XKAQ-00030 | पिंजरे की सुई | 3 | |
| 19 | XKAQ-00417 | प्लेट-साइड 1 | 3 | |
| 20 | XKAQ-00416 | प्लेट-साइड 2 | 3 | |
| 21 | XKAQ-00041 | रिंग-स्टॉप | 3 | |
| 22 | XKAQ-00755 | GEAR-SUN 2 | 1 | |
| 23 | XKAQ-00648 | GEAR-SUN 1 | 1 | |
| 24 | XKAQ-00534 | प्लेट-साइड 3 | 1 | |
| 25 | XKAQ-00649 | गियर-रिंग | 1 | |
| 26 | XKAQ-00072 | पिन-कंक | 2 | |
| 27 | XKAQ-00404 | प्लेट-थ्रस्ट | 1 | |
| 28 | XKAQ-00074 | रिंग-स्टॉप | 1 | |
| 29 | XKAQ-00287 | गियर-पिनियन | 1 | |
| 30 | XKAQ-00018 | स्पैसर | 1 | |
| 31 | XKAQ-00031 | प्लेट-कवर | 1 | |
| 32 | XKAQ-00064 | बोल्ट-हेक्स | 8 | |
| 33 | XKAQ-00043 | प्लेट-लॉक | 1 | |
| 34 | XKAQ-00042 | बोल्ट-हेक्स | 2 | |
| 35 | XKAQ-00029 | लेयरिंग-रोलर | 1 | |
| 36 | XKAQ-00065 | बोल्ट-सॉकेट | 12 | |
| 37 | XKAQ-00049 | प्लग-प्रेशर | 1 | |
| 38 | XKAQ-00274 | प्लग | 2 |
![]()