| एमओक्यू: | 1pcs |
| कीमत: | Negotiated price |
| मानक पैकेजिंग: | लकड़ी के मामले |
| वितरण अवधि: | 2-5days |
| भुगतान विधि: | टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, पेपैल |
| आपूर्ति क्षमता: | 500 टुकड़े प्रति माह |
हिताची ZX200LC ट्रैवल डिवाइस मोटर HMT36FA 9195447 ZX200 फाइनल ड्राइव अस्सी
| आवेदन | खोदक मशीन |
| भाग का नाम | यात्रा मोटर |
| सामग्री | इस्पात |
| नमूना | ZX200 HMT36FA |
| MOQ | 1 पीसी |
| गारंटी | 6 महीने |
| भुगतान अवधी |
टी / टी और वेस्टर्न यूनियन और पेपैल |
| डिलीवरी का समय | भुगतान प्राप्त करने के बाद 2 दिनों के भीतर |
| पैकिंग | मानक शिपिंग पैकेज |
परिचित मॉडल:
HMGB08DA
HMGB085A
HMGE09AA
HMGE19CA- (006-003,978) HMK068-2UA-021,481 / एमपी-ZX120-9180466012113
एमएजी -85 वीपी -2600 ई -1 4447928
MAG-85VP-2600E-1 HCMEF100J00005780
9213445 9213322
HMGF36 (HMV116) HMGF40EA010-029131 9234034
HMT36FA
HMGF40EA
HMGF36MA (HMV116)
HMGF-10HE
9261222
HMGF36 (HMV117)
HMGF36 (HMV118)
HMGF40BA / HMCF40CA MFG 005-004654
HMGF44AA (MFG006-001977)
HMGF44BA (MFG011-027048)
HMGF36MA
HCMBFM00022805 9256989
HMGF36 (HMV116) / 9,256,990
9213431
HMGF57AA (HMV145)
HMGF68DA (007-00L693)
9232360
HMGF68DA (007-003901) 9281921 9244944
HMGF68EA 007-004619
एमएसएफ-340VP-EL2
4637796 9203565
MSF-340VP-FL1 HMGF84
9251680 HMGF1700A KYB-B044096038
![]()
![]()
ZAXIS200; ZAXIS200 ई; ZAXIS200LC; ZAXIS200LC ई; ZAXIS210H; ZAXIS210LCH; ZAXIS210K; ZAXIS210LCK; ZAXIS200 एक्स; ZAXIS200LC एक्स; ZAXIS210;ZAXIS210LC; ZAXIS210N; ZAXIS240;
| # | भाग सं | भाग का नाम | मात्रा। | मूल्य अनुरोध |
|---|---|---|---|---|
| 9170996 | यात्रा का तरीका | 2 | ||
| 9233687 | यात्रा की मशीन (मशीन की सहायता के लिए) | 2 | ||
| 9195447 | यात्रा का तरीका | 2 | ||
| 9233688 | यात्रा मूल्य (परिवहन के लिए) | 2 | ||
| 00 | 9168003 | ।मोटर;तेल | 1 | |
| 00 | 9234034 | ।मोटर;तेल (मशीन की सहायता के लिए) | 1 | |
| 00 | 9195451 | ।मोटर;तेल | 1 | |
| 00 | 9237802 | ।मोटर;OIL (परिवहन के लिए) | 1 | |
| 02 | 4114753 | ।सील;समूह | 1 | |
| 02 | 4634693 | ।सील;समूह | 1 | |
| 03 | 4246793 | ।BRG .;ROL। | 2 | |
| 04 | 1025833 | ।ड्रम | 1 | |
| 05 | 1018740 | ।स्प्रोकेट | 1 | |
| 06 | J932055 | ।बोल्ट | 16 | |
| 07 | A590920 | ।वॉशर;वसंत | 16 | |
| 08 | 3086531 | ।नट | 1 | |
| 10 | 4436242 | ।पिन;नॉकआउट | 1 | |
| 12 | 1025875 | ।CARRIER | 1 | |
| 14 | 4438593 | ।BRG .;सुई | 6 | |
| 15 | 4284521 | ।प्लेट;जोर | 6 | |
| 16 | 4315838 | ।पिन | 3 | |
| 17 | 4116309 | ।पिन;वसंत | 3 | |
| 18 | 3082156 | ।गियर;रवि | 1 | |
| 19 | 3084353 | ।गियर;ग्रहों | 3 | |
| 20 | 1025787 | ।गियर;अंगूठी | 1 | |
| 21 | J931640 | ।बोल्ट | 24 | |
| 23 | 2042432 | ।CARRIER | 1 | |
| 24 | 4401293 | ।स्पेसर | 2 | |
| 25 | 3082155 | ।गियर;ग्रहों | 3 | |
| 26 | 4438592 | ।BRG .;सुई | 3 | |
| 27 | 4192982 | ।प्लेट;जोर | 6 | |
| 28 | 4402086 | ।पिन | 3 | |
| 29 | 4192020 | ।पिन;वसंत | 3 | |
| 30 | 3082149 | ।गियर;रवि | 1 | |
| 32 | 1025826 | ।CARRIER | 1 | |
| 33 | 3082148 | ।गियर;ग्रहों | 3 | |
| 34 | 4387383 | ।BRG .;सुई | 3 | |
| 35 | 4192910 | ।प्लेट;जोर | 6 | |
| 36 | 4210853 | ।पिन | 3 | |
| 37 | 4173093 | ।पिन;वसंत | 3 | |
| 38 | 2042351 | ।शाफ्ट;PROP। | 1 | |
| 38 | 2049585 | ।शाफ्ट;PROP। | 1 | |
| 40 | 2034833 | ।आवरण | 1 | |
| 41 | 4285323 | ।पिन;डाट | 1 | |
| 41 | 4478346 | ।पिन;डाट | 1 | |
| 42 | J011230 | ।बोल्ट;एसईएम | 12 | |
| 42 | 4609016 | ।बोल्ट;एसईएम | 12 | |
| 43 | 4245797 | ।प्लग | 3 | |
| 46 | 3053559 | ।नाम-प्लेट | 1 | |
| 47 | M492564 | ।पेंच;चलाना |
हमारे मुख्य भागों
![]()
![]()
|
|
| एमओक्यू: | 1pcs |
| कीमत: | Negotiated price |
| मानक पैकेजिंग: | लकड़ी के मामले |
| वितरण अवधि: | 2-5days |
| भुगतान विधि: | टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, पेपैल |
| आपूर्ति क्षमता: | 500 टुकड़े प्रति माह |
हिताची ZX200LC ट्रैवल डिवाइस मोटर HMT36FA 9195447 ZX200 फाइनल ड्राइव अस्सी
| आवेदन | खोदक मशीन |
| भाग का नाम | यात्रा मोटर |
| सामग्री | इस्पात |
| नमूना | ZX200 HMT36FA |
| MOQ | 1 पीसी |
| गारंटी | 6 महीने |
| भुगतान अवधी |
टी / टी और वेस्टर्न यूनियन और पेपैल |
| डिलीवरी का समय | भुगतान प्राप्त करने के बाद 2 दिनों के भीतर |
| पैकिंग | मानक शिपिंग पैकेज |
परिचित मॉडल:
HMGB08DA
HMGB085A
HMGE09AA
HMGE19CA- (006-003,978) HMK068-2UA-021,481 / एमपी-ZX120-9180466012113
एमएजी -85 वीपी -2600 ई -1 4447928
MAG-85VP-2600E-1 HCMEF100J00005780
9213445 9213322
HMGF36 (HMV116) HMGF40EA010-029131 9234034
HMT36FA
HMGF40EA
HMGF36MA (HMV116)
HMGF-10HE
9261222
HMGF36 (HMV117)
HMGF36 (HMV118)
HMGF40BA / HMCF40CA MFG 005-004654
HMGF44AA (MFG006-001977)
HMGF44BA (MFG011-027048)
HMGF36MA
HCMBFM00022805 9256989
HMGF36 (HMV116) / 9,256,990
9213431
HMGF57AA (HMV145)
HMGF68DA (007-00L693)
9232360
HMGF68DA (007-003901) 9281921 9244944
HMGF68EA 007-004619
एमएसएफ-340VP-EL2
4637796 9203565
MSF-340VP-FL1 HMGF84
9251680 HMGF1700A KYB-B044096038
![]()
![]()
ZAXIS200; ZAXIS200 ई; ZAXIS200LC; ZAXIS200LC ई; ZAXIS210H; ZAXIS210LCH; ZAXIS210K; ZAXIS210LCK; ZAXIS200 एक्स; ZAXIS200LC एक्स; ZAXIS210;ZAXIS210LC; ZAXIS210N; ZAXIS240;
| # | भाग सं | भाग का नाम | मात्रा। | मूल्य अनुरोध |
|---|---|---|---|---|
| 9170996 | यात्रा का तरीका | 2 | ||
| 9233687 | यात्रा की मशीन (मशीन की सहायता के लिए) | 2 | ||
| 9195447 | यात्रा का तरीका | 2 | ||
| 9233688 | यात्रा मूल्य (परिवहन के लिए) | 2 | ||
| 00 | 9168003 | ।मोटर;तेल | 1 | |
| 00 | 9234034 | ।मोटर;तेल (मशीन की सहायता के लिए) | 1 | |
| 00 | 9195451 | ।मोटर;तेल | 1 | |
| 00 | 9237802 | ।मोटर;OIL (परिवहन के लिए) | 1 | |
| 02 | 4114753 | ।सील;समूह | 1 | |
| 02 | 4634693 | ।सील;समूह | 1 | |
| 03 | 4246793 | ।BRG .;ROL। | 2 | |
| 04 | 1025833 | ।ड्रम | 1 | |
| 05 | 1018740 | ।स्प्रोकेट | 1 | |
| 06 | J932055 | ।बोल्ट | 16 | |
| 07 | A590920 | ।वॉशर;वसंत | 16 | |
| 08 | 3086531 | ।नट | 1 | |
| 10 | 4436242 | ।पिन;नॉकआउट | 1 | |
| 12 | 1025875 | ।CARRIER | 1 | |
| 14 | 4438593 | ।BRG .;सुई | 6 | |
| 15 | 4284521 | ।प्लेट;जोर | 6 | |
| 16 | 4315838 | ।पिन | 3 | |
| 17 | 4116309 | ।पिन;वसंत | 3 | |
| 18 | 3082156 | ।गियर;रवि | 1 | |
| 19 | 3084353 | ।गियर;ग्रहों | 3 | |
| 20 | 1025787 | ।गियर;अंगूठी | 1 | |
| 21 | J931640 | ।बोल्ट | 24 | |
| 23 | 2042432 | ।CARRIER | 1 | |
| 24 | 4401293 | ।स्पेसर | 2 | |
| 25 | 3082155 | ।गियर;ग्रहों | 3 | |
| 26 | 4438592 | ।BRG .;सुई | 3 | |
| 27 | 4192982 | ।प्लेट;जोर | 6 | |
| 28 | 4402086 | ।पिन | 3 | |
| 29 | 4192020 | ।पिन;वसंत | 3 | |
| 30 | 3082149 | ।गियर;रवि | 1 | |
| 32 | 1025826 | ।CARRIER | 1 | |
| 33 | 3082148 | ।गियर;ग्रहों | 3 | |
| 34 | 4387383 | ।BRG .;सुई | 3 | |
| 35 | 4192910 | ।प्लेट;जोर | 6 | |
| 36 | 4210853 | ।पिन | 3 | |
| 37 | 4173093 | ।पिन;वसंत | 3 | |
| 38 | 2042351 | ।शाफ्ट;PROP। | 1 | |
| 38 | 2049585 | ।शाफ्ट;PROP। | 1 | |
| 40 | 2034833 | ।आवरण | 1 | |
| 41 | 4285323 | ।पिन;डाट | 1 | |
| 41 | 4478346 | ।पिन;डाट | 1 | |
| 42 | J011230 | ।बोल्ट;एसईएम | 12 | |
| 42 | 4609016 | ।बोल्ट;एसईएम | 12 | |
| 43 | 4245797 | ।प्लग | 3 | |
| 46 | 3053559 | ।नाम-प्लेट | 1 | |
| 47 | M492564 | ।पेंच;चलाना |
हमारे मुख्य भागों
![]()
![]()