| एमओक्यू: | बातचीत योग्य |
| कीमत: | Negotiated price |
| मानक पैकेजिंग: | मानक शिपिंग पैकेज |
| वितरण अवधि: | 2-3 कार्य दिवसों के भीतर |
| भुगतान विधि: | टी / टी, वेस्टर्न यूनियन, अलीबाबा व्यापार आश्वासन |
| आपूर्ति क्षमता: | 1000 टुकड़े / महीने |
बेलपिट्स खुदाई करने वाले हाइड्रोलिक पंप पार्ट्स हिताची EX100-5 EX120-5 EX135 HPV050 HPVO50 कवर
![]()
| आवेदन | खोदक मशीन |
| भाग का नाम | हाइड्रोलिक पंप सिर कवर |
| पंप मॉडल | HPV050 HPVO50 |
| खुदाई करने वाला मॉडल | EX100-5 EX120-5 EX135 |
| गारंटी | 3 महीने |
| ब्रांड | हैंडोक एसकेएस |
| स्थिति | एकदम नया |
| MOQ | 1 टुकड़े |
![]()
| # | भाग सं | भाग का नाम | मात्रा। | |
|---|---|---|---|---|
| PUMP; पंप; UNIT यूनिट | 1 | |||
| 01 | 1020513 | . । CASING; आवरण; PUMP पंप | ||
| 03 | 2036963 | . । DISC; डिस्क; DRIVING ड्राइविंग | ||
| 04 | 2036965 | . । DISC; डिस्क; DRIVING ड्राइविंग | ||
| 06 | 4339254 | . । BRG.; BRG .; ROL. ROL। | ||
| 07 | 4348299 | . । RING अंगूठी | ||
| 08 | 4338325 | . । BRG.; BRG .; ROL. ROL। | ||
| 09 | 4180790 | . । NUT; नट; BRG. BRG। | ||
| 10 | 4331993 | . । RING; अंगूठी; THRUST जोर | 1 | |
| 12 | 4340358 | . । SEAL; सील; OIL तेल | ||
| 13 | 4086775 | . । RING; अंगूठी; RETAINING को बनाए रखना | ||
| 15 | 4233165 | . । PLUG प्लग | ||
| 16 | 957,366 | . । O-RING O-रिंग | 2 | |
| 18 | 9742464 | . । PISTON पिस्टन | 14 | |
| 21 | 4339296 | . । SHAFT; शाफ्ट; CENTER केन्द्र | 2 | |
| 22 | 4198956 | . । PIN पिन | 2 | |
| 23 | 4180786 | . । SPRING; वसंत; COMPRES. Compres। | 2 | |
| 25 | 2036958 | . । ROTOR रोटर | 2 | |
| 27 | 2036441 | . । VALVE वाल्व | 1 | |
| 28 | 2037013 | . । VALVE वाल्व | 1 | |
| 29 | 4179179 | . । PIN पिन | ||
| 31 | 3075855 | . । LINK संपर्क | 2 | |
| 32 | 9724756 | . । LEVER लीवर | ||
| 33 | 4179177 | . । PIN पिन | 4 | |
| 34 | 4179176 | . । PIN पिन | 2 | |
| 35 | 4146370 | . । RING; अंगूठी; RETAINING को बनाए रखना | 12 | |
| 36 | 4200227 | . । PIN पिन | 2 | |
| 41 | 1020401 | . । HEAD सिर | 1 | |
| 42 | 3068226 | . । PISTON; पिस्टन; SERVO सर्वो | 2 | |
| 43 | 4330909 | . । PIN पिन | 2 | |
| 44 | 4179838 | . । SCREW; पेंच; SET सेट | 2 | |
| 46 | 4355081 | . । O-RING O-रिंग | 2 | |
| 47 | 4330951 | . । STOPPER डाट | 2 | |
| 50 | 4355080 | . । O-RING O-रिंग | 2 | |
| 51 | 4330950 | . । STOPPER डाट | 2 | |
| 54 | 4180349 | . । O-RING O-रिंग | 20 | |
| 55 | M340825 | . । BOLT; बोल्ट; SOCKET सॉकेट | 16 | |
| 56 | 4514388 | . । WASHER; वॉशर; SPRING वसंत | 16 | |
| 57 | 3071500 | . । RING; अंगूठी; BACK-UP वापस उत्तर प्रदेश | 1 | |
| 58 | 4099290 | . । PIN; पिन; SPRING वसंत | 2 | |
| 59 | 4345061 | . । O-RING O-रिंग | 1 | |
| 60 | M341245 | . । BOLT; बोल्ट; SOCKET सॉकेट | 10 | |
| 61 | M341290 | . । BOLT; बोल्ट; SOCKET सॉकेट | 2 | |
| 64 | 4355012 | . । SENSOR; सेंसर; PRES. PRES। | 2 | |
| 64A | 4365826 | .. ओ-रिंग | 1 | |
| 67 | 9134110 | . । PLUG प्लग | 2 | |
| 67A | 957,366 | .. ओ-रिंग | 1 | |
| 69 | 9151414 | . । REGULATOR नियामक |
2 | |
| 69 | (9153027) | . । REGULATOR नियामक |
||
| 72 | 4515041 | . । PIN; पिन; SPRING वसंत | 4 | |
| 73 | 4343074 | . । O-RING O-रिंग | 4 | |
| 74 | 4348665 | . । O-RING O-रिंग | 2 | |
| 80 | 9134111 | . । PLUG प्लग | 2 | |
| 80A | 4509180 | .. ओ-रिंग | 1 |
![]()
![]()
|
|
| एमओक्यू: | बातचीत योग्य |
| कीमत: | Negotiated price |
| मानक पैकेजिंग: | मानक शिपिंग पैकेज |
| वितरण अवधि: | 2-3 कार्य दिवसों के भीतर |
| भुगतान विधि: | टी / टी, वेस्टर्न यूनियन, अलीबाबा व्यापार आश्वासन |
| आपूर्ति क्षमता: | 1000 टुकड़े / महीने |
बेलपिट्स खुदाई करने वाले हाइड्रोलिक पंप पार्ट्स हिताची EX100-5 EX120-5 EX135 HPV050 HPVO50 कवर
![]()
| आवेदन | खोदक मशीन |
| भाग का नाम | हाइड्रोलिक पंप सिर कवर |
| पंप मॉडल | HPV050 HPVO50 |
| खुदाई करने वाला मॉडल | EX100-5 EX120-5 EX135 |
| गारंटी | 3 महीने |
| ब्रांड | हैंडोक एसकेएस |
| स्थिति | एकदम नया |
| MOQ | 1 टुकड़े |
![]()
| # | भाग सं | भाग का नाम | मात्रा। | |
|---|---|---|---|---|
| PUMP; पंप; UNIT यूनिट | 1 | |||
| 01 | 1020513 | . । CASING; आवरण; PUMP पंप | ||
| 03 | 2036963 | . । DISC; डिस्क; DRIVING ड्राइविंग | ||
| 04 | 2036965 | . । DISC; डिस्क; DRIVING ड्राइविंग | ||
| 06 | 4339254 | . । BRG.; BRG .; ROL. ROL। | ||
| 07 | 4348299 | . । RING अंगूठी | ||
| 08 | 4338325 | . । BRG.; BRG .; ROL. ROL। | ||
| 09 | 4180790 | . । NUT; नट; BRG. BRG। | ||
| 10 | 4331993 | . । RING; अंगूठी; THRUST जोर | 1 | |
| 12 | 4340358 | . । SEAL; सील; OIL तेल | ||
| 13 | 4086775 | . । RING; अंगूठी; RETAINING को बनाए रखना | ||
| 15 | 4233165 | . । PLUG प्लग | ||
| 16 | 957,366 | . । O-RING O-रिंग | 2 | |
| 18 | 9742464 | . । PISTON पिस्टन | 14 | |
| 21 | 4339296 | . । SHAFT; शाफ्ट; CENTER केन्द्र | 2 | |
| 22 | 4198956 | . । PIN पिन | 2 | |
| 23 | 4180786 | . । SPRING; वसंत; COMPRES. Compres। | 2 | |
| 25 | 2036958 | . । ROTOR रोटर | 2 | |
| 27 | 2036441 | . । VALVE वाल्व | 1 | |
| 28 | 2037013 | . । VALVE वाल्व | 1 | |
| 29 | 4179179 | . । PIN पिन | ||
| 31 | 3075855 | . । LINK संपर्क | 2 | |
| 32 | 9724756 | . । LEVER लीवर | ||
| 33 | 4179177 | . । PIN पिन | 4 | |
| 34 | 4179176 | . । PIN पिन | 2 | |
| 35 | 4146370 | . । RING; अंगूठी; RETAINING को बनाए रखना | 12 | |
| 36 | 4200227 | . । PIN पिन | 2 | |
| 41 | 1020401 | . । HEAD सिर | 1 | |
| 42 | 3068226 | . । PISTON; पिस्टन; SERVO सर्वो | 2 | |
| 43 | 4330909 | . । PIN पिन | 2 | |
| 44 | 4179838 | . । SCREW; पेंच; SET सेट | 2 | |
| 46 | 4355081 | . । O-RING O-रिंग | 2 | |
| 47 | 4330951 | . । STOPPER डाट | 2 | |
| 50 | 4355080 | . । O-RING O-रिंग | 2 | |
| 51 | 4330950 | . । STOPPER डाट | 2 | |
| 54 | 4180349 | . । O-RING O-रिंग | 20 | |
| 55 | M340825 | . । BOLT; बोल्ट; SOCKET सॉकेट | 16 | |
| 56 | 4514388 | . । WASHER; वॉशर; SPRING वसंत | 16 | |
| 57 | 3071500 | . । RING; अंगूठी; BACK-UP वापस उत्तर प्रदेश | 1 | |
| 58 | 4099290 | . । PIN; पिन; SPRING वसंत | 2 | |
| 59 | 4345061 | . । O-RING O-रिंग | 1 | |
| 60 | M341245 | . । BOLT; बोल्ट; SOCKET सॉकेट | 10 | |
| 61 | M341290 | . । BOLT; बोल्ट; SOCKET सॉकेट | 2 | |
| 64 | 4355012 | . । SENSOR; सेंसर; PRES. PRES। | 2 | |
| 64A | 4365826 | .. ओ-रिंग | 1 | |
| 67 | 9134110 | . । PLUG प्लग | 2 | |
| 67A | 957,366 | .. ओ-रिंग | 1 | |
| 69 | 9151414 | . । REGULATOR नियामक |
2 | |
| 69 | (9153027) | . । REGULATOR नियामक |
||
| 72 | 4515041 | . । PIN; पिन; SPRING वसंत | 4 | |
| 73 | 4343074 | . । O-RING O-रिंग | 4 | |
| 74 | 4348665 | . । O-RING O-रिंग | 2 | |
| 80 | 9134111 | . । PLUG प्लग | 2 | |
| 80A | 4509180 | .. ओ-रिंग | 1 |
![]()
![]()