| एमओक्यू: | 1 टुकड़ा |
| कीमत: | Negotiatied price |
| मानक पैकेजिंग: | मानक शिपिंग पैकेज |
| वितरण अवधि: | 2 कार्य दिवसों के भीतर |
| भुगतान विधि: | टी/टी, पेपैल, अलीबाबा व्यापार आश्वासन; |
| आपूर्ति क्षमता: | 1000 पीसीएस/माह |
2034834 खुदाई ग्रहीय गियर पार्ट्स EX200-3 EX200-5 EX210-5 यात्रा सूर्य शाफ्ट
उत्पाद वर्णन
| आवेदन | क्रॉलर उत्खनन |
| भाग का नाम | यात्रा सूर्य शाफ्ट |
| भाग संख्या | 2034834 |
| मशीन मॉडल | EX200-3 EX200-5 EX210-5 |
| गुणवत्ता | aftermarket |
| शर्त | 100% नया |
| MOQ | 1 टुकड़ा |
| गारंटी | 3 महीने |
![]()
![]()
| स्थिति | भाग संख्या | मात्रा | कलपुर्जों के नाम | टिप्पणियाँ |
|---|---|---|---|---|
| 00-4. | 9119377 | [2] | यात्रा उपकरण AS'Y | मैं 9132405 (मशीन की असेंबली के लिए) |
| 00-4. | 9119377 | [2] | यात्रा उपकरण AS'Y | मैं 9132405 (मशीन की असेंबली के लिए) |
| 00-4. | (9132405) | [2] | यात्रा उपकरण AS'Y | (यातायात के लिए) |
| 00-4. | (9132405) | [2] | यात्रा उपकरण AS'Y | (यातायात के लिए) |
| 00. | 9120000 | [1] | मोटर ऑयल | मैं 9131678 (मशीन की असेंबली के लिए) |
| 00. | 9120000 | [1] | मोटर ऑयल | मैं 9131678 (मशीन की असेंबली के लिए) |
| 00. | (9131678) | [1] | मोटर ऑयल | (यातायात के लिए) |
| 00. | (9131678) | [1] | मोटर ऑयल | (यातायात के लिए) |
| 02. | 4114753 | [1] | सील; समूह | |
| 02. | 4114753 | [1] | सील; समूह | |
| 03. | 4246793 | [2] | बीआरजी; रोल। | |
| 03. | 4246793 | [2] | बीआरजी; रोल। | |
| 04. | 1018736 | [1] | ड्रम | |
| 04. | 1018736 | [1] | ड्रम | |
| 05. | 1018740 | [1] | स्प्रोकेट | |
| 05. | 1018740 | [1] | स्प्रोकेट | |
| 06. | J932055 | [16] | बोल्ट | |
| 06. | J932055 | [16] | बोल्ट | |
| 07. | ए590920 | [16] | वॉशर स्प्रिंग | |
| 07. | ए590920 | [16] | वॉशर स्प्रिंग | |
| 08. | 3047448 | [1] | हब | |
| 08. | 3047448 | [1] | हब | |
| 09. | 3057125 | [1] | काष्ठफल | |
| 09. | 3057125 | [1] | काष्ठफल | |
| 10. | 4246783 | [1] | पिन, दस्तक | |
| 10. | 4246783 | [1] | पिन, दस्तक | |
| 12. | 1019147 | [1] | वाहक | |
| 12. | 1019147 | [1] | वाहक | |
| 13. | 3063957 | [3] | गियर; ग्रह; | |
| 13. | 3063957 | [3] | गियर; ग्रह; | |
| 14. | 4317122 | [6] | बीआरजी, सुई | |
| 14. | 4317122 | [6] | बीआरजी, सुई | |
| 15. | 4284521 | [6] | प्लेट; थ्रस्ट | |
| 15. | 4284521 | [6] | प्लेट; थ्रस्ट | |
| 16. | 4315838 | [3] | पिन | |
| 16. | 4315838 | [3] | पिन | |
| 17. | 4116309 | [3] | पिन; स्प्रिंग | |
| 17. | 4116309 | [3] | पिन; स्प्रिंग | |
| 18. | 3063959 | [1] | गियर, सूर्य | |
| 18. | 3063959 | [1] | गियर, सूर्य | |
| 20. | 1018789 | [1] | गियर रिंग | |
| 20. | 1018789 | [1] | गियर रिंग | |
| 21. | J931640 | [24] | बोल्ट | |
| 21. | J931640 | [24] | बोल्ट | |
| 23. | 2034836 | [1] | वाहक | |
| 23. | 2034836 | [1] | वाहक | |
| 24. | 4192979 | [2] | स्पेसर | |
| 24. | 4192979 | [2] | स्पेसर | |
| 25. | 3063956 | [3] | गियर; ग्रह; | |
| 25. | 3063956 | [3] | गियर; ग्रह; | |
| 26. | 4317121 | [3] | बीआरजी, सुई | |
| 26. | 4317121 | [3] | बीआरजी, सुई | |
| 27. | 4210851 | [6] | प्लेट; थ्रस्ट | |
| 27. | 4210851 | [6] | प्लेट; थ्रस्ट | |
| 28. | 4309995 | [3] | पिन | |
| 28. | 4309995 | [3] | पिन | |
| 29. | 4192020 | [3] | पिन; स्प्रिंग | |
| 29. | 4192020 | [3] | पिन; स्प्रिंग | |
| 30. | 3063958 | [1] | गियर, सूर्य | |
| 30. | 3063958 | [1] | गियर, सूर्य | |
| 32. | 2034835 | [1] | वाहक | |
| 32. | 2034835 | [1] | वाहक | |
| 33. | 3063955 | [3] | गियर; ग्रह; | |
| 33. | 3063955 | [3] | गियर; ग्रह; | |
| 34. | 4317120 | [3] | बीआरजी, सुई | |
| 34. | 4317120 | [3] | बीआरजी, सुई | |
| 35. | 4192910 | [6] | प्लेट; थ्रस्ट | |
| 35. | 4192910 | [6] | प्लेट; थ्रस्ट | |
| 36. | 4210853 | [3] | पिन | |
| 36. | 4210853 | [3] | पिन | |
| 37. | 4173093 | [3] | पिन; स्प्रिंग | |
| 37. | 4173093 | [3] | पिन; स्प्रिंग | |
| 38. | 2034834 | [1] | शाफ्ट; प्रोप। | |
| 38. | 2034834 | [1] | शाफ्ट; प्रोप। | |
| 40. | 2034833 | [1] | आवरण | |
| 40. | 2034833 | [1] | आवरण | |
| 41. | 4285323 | [1] | पिन; स्टॉपर | |
| 41. | 4285323 | [1] | पिन; स्टॉपर | |
| 42. | J011230 | [12] | बोल्ट; सेम्स | |
| 42. | J011230 | [12] | बोल्ट; सेम्स | |
| 43. | 4245797 | [3] | प्लग | |
| 43. | 4245797 | [3] | प्लग | |
| 47. | M492564 | [2] | पेंचकश | |
| 47. | M492564 | [2] | पेंचकश | |
| 48. | 3053559 | [1] | नाम-प्लेट | |
| 48. | 3053559 | [1] | नाम-प्लेट | |
| 132. | 4248607 | [28] | बोल्ट | |
| 132. | 4248607 | [28] | बोल्ट | |
| 133. | 4018545 | [28] | वॉशर | |
| 133. | 4018545 | [28] | वॉशर |
हमारी कंपनी के बारे में
![]()
![]()
गुआंगज़ौ बेलपार्ट्स इंजीनियरिंग मशीनरी लिमिटेड, एक विदेशी व्यापार कंपनी है, जो विकास, निर्माण, बिक्री, खरीद, भंडारण, परिवहन और सेवा में विशिष्ट है।हमारा मुख्य उत्पाद खुदाई, लोडर और ब्रेकर के स्पेयर पार्ट्स हैं।कंपनी का व्यवसाय मुख्य रूप से इसके लिए है: थोक और खुदरा व्यापार, माल का आयात और निर्यात, प्रौद्योगिकियों का आयात और निर्यात।समृद्ध अनुभवों, मजबूत और पेशेवर टीम, उच्च गुणवत्ता वाले कर्मियों और उच्च गुणवत्ता वाली सेवा पर भरोसा करते हुए, हमारे उत्पाद दुनिया भर में अच्छी तरह से बेच रहे हैं।
व्यापार क्षमता
![]()
हमारे उत्पादों के बारे में
![]()
हमारे मुख्य उत्पादों में खुदाई करने वाले हाइड्रोलिक स्पेयर पार्ट्स, हाइड्रोलिक मेन पंप, स्विंग मोटर, ट्रैवल मोटर, फाइनल ड्राइव अस्सी, स्विंग डिवाइस अस्सी, स्विंग गियरबॉक्स, ट्रैवल गियरबॉक्स, गियर्स, रेगुलेटर, रिलीफ वाल्व, फैन मोटर और अन्य हाइड्रोलिक आइटम हैं। वास्तविक और aftermarket गुणवत्ता के साथ।
प्रदर्शनी
![]()
हमारी सेवा
1. यह सुनिश्चित करने के लिए कि हमारे हिस्से आपके साथ मेल खाते हैं, हम एक दूसरे के साथ हमारे भागों के विवरण पर चर्चा और आदान-प्रदान करेंगे
2. असली पुर्जे और OEM पुर्जे आपकी पसंद के लिए उपलब्ध हैं।
3. वास्तविक भागों और OEM भागों के लिए प्रतिस्पर्धी मूल्य।
4. आपके लिए अपनी लागत की जांच करने के लिए, उद्धरण के समय हमारे हिस्से का आकार, वजन और माल ढुलाई की पेशकश की जाएगी।
5. कभी-कभी पुर्जे स्टॉक से बाहर हो सकते हैं, हम बेचने से पहले आपको हमारे स्टॉक की स्थिति की पुष्टि करेंगे।
|
|
| एमओक्यू: | 1 टुकड़ा |
| कीमत: | Negotiatied price |
| मानक पैकेजिंग: | मानक शिपिंग पैकेज |
| वितरण अवधि: | 2 कार्य दिवसों के भीतर |
| भुगतान विधि: | टी/टी, पेपैल, अलीबाबा व्यापार आश्वासन; |
| आपूर्ति क्षमता: | 1000 पीसीएस/माह |
2034834 खुदाई ग्रहीय गियर पार्ट्स EX200-3 EX200-5 EX210-5 यात्रा सूर्य शाफ्ट
उत्पाद वर्णन
| आवेदन | क्रॉलर उत्खनन |
| भाग का नाम | यात्रा सूर्य शाफ्ट |
| भाग संख्या | 2034834 |
| मशीन मॉडल | EX200-3 EX200-5 EX210-5 |
| गुणवत्ता | aftermarket |
| शर्त | 100% नया |
| MOQ | 1 टुकड़ा |
| गारंटी | 3 महीने |
![]()
![]()
| स्थिति | भाग संख्या | मात्रा | कलपुर्जों के नाम | टिप्पणियाँ |
|---|---|---|---|---|
| 00-4. | 9119377 | [2] | यात्रा उपकरण AS'Y | मैं 9132405 (मशीन की असेंबली के लिए) |
| 00-4. | 9119377 | [2] | यात्रा उपकरण AS'Y | मैं 9132405 (मशीन की असेंबली के लिए) |
| 00-4. | (9132405) | [2] | यात्रा उपकरण AS'Y | (यातायात के लिए) |
| 00-4. | (9132405) | [2] | यात्रा उपकरण AS'Y | (यातायात के लिए) |
| 00. | 9120000 | [1] | मोटर ऑयल | मैं 9131678 (मशीन की असेंबली के लिए) |
| 00. | 9120000 | [1] | मोटर ऑयल | मैं 9131678 (मशीन की असेंबली के लिए) |
| 00. | (9131678) | [1] | मोटर ऑयल | (यातायात के लिए) |
| 00. | (9131678) | [1] | मोटर ऑयल | (यातायात के लिए) |
| 02. | 4114753 | [1] | सील; समूह | |
| 02. | 4114753 | [1] | सील; समूह | |
| 03. | 4246793 | [2] | बीआरजी; रोल। | |
| 03. | 4246793 | [2] | बीआरजी; रोल। | |
| 04. | 1018736 | [1] | ड्रम | |
| 04. | 1018736 | [1] | ड्रम | |
| 05. | 1018740 | [1] | स्प्रोकेट | |
| 05. | 1018740 | [1] | स्प्रोकेट | |
| 06. | J932055 | [16] | बोल्ट | |
| 06. | J932055 | [16] | बोल्ट | |
| 07. | ए590920 | [16] | वॉशर स्प्रिंग | |
| 07. | ए590920 | [16] | वॉशर स्प्रिंग | |
| 08. | 3047448 | [1] | हब | |
| 08. | 3047448 | [1] | हब | |
| 09. | 3057125 | [1] | काष्ठफल | |
| 09. | 3057125 | [1] | काष्ठफल | |
| 10. | 4246783 | [1] | पिन, दस्तक | |
| 10. | 4246783 | [1] | पिन, दस्तक | |
| 12. | 1019147 | [1] | वाहक | |
| 12. | 1019147 | [1] | वाहक | |
| 13. | 3063957 | [3] | गियर; ग्रह; | |
| 13. | 3063957 | [3] | गियर; ग्रह; | |
| 14. | 4317122 | [6] | बीआरजी, सुई | |
| 14. | 4317122 | [6] | बीआरजी, सुई | |
| 15. | 4284521 | [6] | प्लेट; थ्रस्ट | |
| 15. | 4284521 | [6] | प्लेट; थ्रस्ट | |
| 16. | 4315838 | [3] | पिन | |
| 16. | 4315838 | [3] | पिन | |
| 17. | 4116309 | [3] | पिन; स्प्रिंग | |
| 17. | 4116309 | [3] | पिन; स्प्रिंग | |
| 18. | 3063959 | [1] | गियर, सूर्य | |
| 18. | 3063959 | [1] | गियर, सूर्य | |
| 20. | 1018789 | [1] | गियर रिंग | |
| 20. | 1018789 | [1] | गियर रिंग | |
| 21. | J931640 | [24] | बोल्ट | |
| 21. | J931640 | [24] | बोल्ट | |
| 23. | 2034836 | [1] | वाहक | |
| 23. | 2034836 | [1] | वाहक | |
| 24. | 4192979 | [2] | स्पेसर | |
| 24. | 4192979 | [2] | स्पेसर | |
| 25. | 3063956 | [3] | गियर; ग्रह; | |
| 25. | 3063956 | [3] | गियर; ग्रह; | |
| 26. | 4317121 | [3] | बीआरजी, सुई | |
| 26. | 4317121 | [3] | बीआरजी, सुई | |
| 27. | 4210851 | [6] | प्लेट; थ्रस्ट | |
| 27. | 4210851 | [6] | प्लेट; थ्रस्ट | |
| 28. | 4309995 | [3] | पिन | |
| 28. | 4309995 | [3] | पिन | |
| 29. | 4192020 | [3] | पिन; स्प्रिंग | |
| 29. | 4192020 | [3] | पिन; स्प्रिंग | |
| 30. | 3063958 | [1] | गियर, सूर्य | |
| 30. | 3063958 | [1] | गियर, सूर्य | |
| 32. | 2034835 | [1] | वाहक | |
| 32. | 2034835 | [1] | वाहक | |
| 33. | 3063955 | [3] | गियर; ग्रह; | |
| 33. | 3063955 | [3] | गियर; ग्रह; | |
| 34. | 4317120 | [3] | बीआरजी, सुई | |
| 34. | 4317120 | [3] | बीआरजी, सुई | |
| 35. | 4192910 | [6] | प्लेट; थ्रस्ट | |
| 35. | 4192910 | [6] | प्लेट; थ्रस्ट | |
| 36. | 4210853 | [3] | पिन | |
| 36. | 4210853 | [3] | पिन | |
| 37. | 4173093 | [3] | पिन; स्प्रिंग | |
| 37. | 4173093 | [3] | पिन; स्प्रिंग | |
| 38. | 2034834 | [1] | शाफ्ट; प्रोप। | |
| 38. | 2034834 | [1] | शाफ्ट; प्रोप। | |
| 40. | 2034833 | [1] | आवरण | |
| 40. | 2034833 | [1] | आवरण | |
| 41. | 4285323 | [1] | पिन; स्टॉपर | |
| 41. | 4285323 | [1] | पिन; स्टॉपर | |
| 42. | J011230 | [12] | बोल्ट; सेम्स | |
| 42. | J011230 | [12] | बोल्ट; सेम्स | |
| 43. | 4245797 | [3] | प्लग | |
| 43. | 4245797 | [3] | प्लग | |
| 47. | M492564 | [2] | पेंचकश | |
| 47. | M492564 | [2] | पेंचकश | |
| 48. | 3053559 | [1] | नाम-प्लेट | |
| 48. | 3053559 | [1] | नाम-प्लेट | |
| 132. | 4248607 | [28] | बोल्ट | |
| 132. | 4248607 | [28] | बोल्ट | |
| 133. | 4018545 | [28] | वॉशर | |
| 133. | 4018545 | [28] | वॉशर |
हमारी कंपनी के बारे में
![]()
![]()
गुआंगज़ौ बेलपार्ट्स इंजीनियरिंग मशीनरी लिमिटेड, एक विदेशी व्यापार कंपनी है, जो विकास, निर्माण, बिक्री, खरीद, भंडारण, परिवहन और सेवा में विशिष्ट है।हमारा मुख्य उत्पाद खुदाई, लोडर और ब्रेकर के स्पेयर पार्ट्स हैं।कंपनी का व्यवसाय मुख्य रूप से इसके लिए है: थोक और खुदरा व्यापार, माल का आयात और निर्यात, प्रौद्योगिकियों का आयात और निर्यात।समृद्ध अनुभवों, मजबूत और पेशेवर टीम, उच्च गुणवत्ता वाले कर्मियों और उच्च गुणवत्ता वाली सेवा पर भरोसा करते हुए, हमारे उत्पाद दुनिया भर में अच्छी तरह से बेच रहे हैं।
व्यापार क्षमता
![]()
हमारे उत्पादों के बारे में
![]()
हमारे मुख्य उत्पादों में खुदाई करने वाले हाइड्रोलिक स्पेयर पार्ट्स, हाइड्रोलिक मेन पंप, स्विंग मोटर, ट्रैवल मोटर, फाइनल ड्राइव अस्सी, स्विंग डिवाइस अस्सी, स्विंग गियरबॉक्स, ट्रैवल गियरबॉक्स, गियर्स, रेगुलेटर, रिलीफ वाल्व, फैन मोटर और अन्य हाइड्रोलिक आइटम हैं। वास्तविक और aftermarket गुणवत्ता के साथ।
प्रदर्शनी
![]()
हमारी सेवा
1. यह सुनिश्चित करने के लिए कि हमारे हिस्से आपके साथ मेल खाते हैं, हम एक दूसरे के साथ हमारे भागों के विवरण पर चर्चा और आदान-प्रदान करेंगे
2. असली पुर्जे और OEM पुर्जे आपकी पसंद के लिए उपलब्ध हैं।
3. वास्तविक भागों और OEM भागों के लिए प्रतिस्पर्धी मूल्य।
4. आपके लिए अपनी लागत की जांच करने के लिए, उद्धरण के समय हमारे हिस्से का आकार, वजन और माल ढुलाई की पेशकश की जाएगी।
5. कभी-कभी पुर्जे स्टॉक से बाहर हो सकते हैं, हम बेचने से पहले आपको हमारे स्टॉक की स्थिति की पुष्टि करेंगे।