| एमओक्यू: | 1 टुकड़ा |
| कीमत: | Negotiable Price |
| मानक पैकेजिंग: | मानक शिपिंग पैकेज |
| वितरण अवधि: | दो - तीन दिन |
| भुगतान विधि: | एल/सी, टी/टी, पेपैल, अलीबाबा व्यापार आश्वासन; |
| आपूर्ति क्षमता: | 1000 टुकड़े/माह |
यात्रा मोटर परख EX300-5 EX270-5 EX330-5 अंतिम ड्राइव मोटर खुदाई के पुर्जे
![]()
![]()
| # | भाग संख्या | भाग का नाम | मात्रा |
|---|---|---|---|
| 9149237 | यात्रा उपकरण परख (मशीन की असेंबली के लिए) | 2 | |
| (9155748) | यात्रा उपकरण AS, Y (परिवहन के लिए) | 2 | |
| 00 | 9149125 | .मोटर;तेल (मशीन की असेंबली के लिए) | 1 |
| 00 | (9155694) | .मोटर;तेल (परिवहन के लिए) | 1 |
| 02 | 1022194 | .आवास | 1 |
| 03 | 4066695 | .सील;समूह | 1 |
| 04 | 4192975 | .बीआरजी।;रोल. | 2 |
| 05 | 1022179 | .ड्रम | 1 |
| 06 | 1022168 | .स्प्रोकेट | 1 |
| 07 | ए590920 | .वॉशर;वसंत | 20 |
| 08 | J932060 | .बोल्ट | 20 |
| 10 | 3036256 | .काष्ठफल | 1 |
| 1 1 | 4192974 | .प्लेट;लॉक | 1 |
| 12 | J901225 | .बोल्ट | 2 |
| 14 | 1022198 | .वाहक | 1 |
| 15 | 4192979 | .स्पेसर | 2 |
| 16 | 3075003 | .गियर;ग्रहों | 3 |
| 18 | 4269470 | .प्लेट;जोर | 6 |
| 19 | 4269452 | .पिन | 3 |
| 20 | 4192021 | .पिन;वसंत | 3 |
| 21 | 3075005 | .गियर;रवि | 1 |
| 22 | 4371402 | .बीआरजी।;सुई | 6 |
| 23 | 1022195 | .गियर;चक्राकार पदार्थ | 1 |
| 24 | J931640 | .बोल्ट | 28 |
| 26 | 1022197 | .वाहक | 1 |
| 27 | 3075002 | .गियर;ग्रहों | 3 |
| 28 | 4183818 | .बीआरजी।;सुई | 3 |
| 29 | 4284521 | .प्लेट;जोर | 6 |
| 30 | 4269451 | .पिन | 3 |
| 31 | 4197763 | .पिन;वसंत | 3 |
| 32 | 3074989 | .गियर;रवि | 1 |
| 34 | 1022196 | .वाहक | 1 |
| 35 | 4308769 | .स्पेसर | 1 |
| 36 | 3075001 | .गियर;ग्रहों | 3 |
| 37 | 4269471 | .बीआरजी।;सुई | 3 |
| 38 | 4284520 | .प्लेट;जोर | 6 |
| 39 | 4269472 | .पिन | 3 |
| 40 | 4192020 | .पिन;वसंत | 3 |
| 41 | 2038915 | .दस्ता;प्रॉप। | 1 |
| 43 | 2038904 | .आवरण | 1 |
| 44 | 4277474 | .पिन;डाट | 1 |
| 45 | 4278168 | .बीआरजी।;गेंद | 1 |
| 46 | 930451 | .चक्राकार पदार्थ;को बनाए रखना | 1 |
| 47 | J011230 | .बोल्ट;एसईएम | 16 |
| 48 | 4245797 | .प्लग | 3 |
| 50 | 4269473 | .O-रिंग | 1 |
| 51 | 4287213 | .वॉशर;वसंत | 4 |
| 52 | एम341885 | .बोल्ट;सॉकेट | 4 |
| 54 | 3053559 | .नाम-प्लेट | 1 |
| 55 | M492564 | .पेंच;चलाना | 2 |
![]()
| सामान्य प्रश्न |
| क्यू1:आपके मुख्य उत्पाद क्या हैं? |
|
हम खुदाई करने वाले स्पेयर पार्ट्स में विशिष्ट हैं, जैसे यात्रा मोटर गियरबॉक्स / ass'y / भागों, स्विंग गियरबॉक्स / ass'y / मोटर / भागों, |
| क्यू2:आप गुणवत्ता की गारंटी कैसे दे सकते हैं? |
| यदि आप गुणवत्ता की समस्या से मिलते हैं, तो हम सामान बदलने या आपके धन को वापस करने का वादा करते हैं। और आइटम विवरण के आधार पर वारंटी 6/12 महीने है। |
| Q3: क्या हम गुणवत्ता परीक्षण के लिए प्रत्येक वस्तु का 1 पीसी खरीद सकते हैं? |
| हां, हमें गुणवत्ता परीक्षण के लिए 1 पीसी भेजकर खुशी हो रही हैअगर हमारे पास स्टॉक में आपकी जरूरत की वस्तु है |
फ़ैक्टरी
![]()
![]()
हमें क्यों चुनें
|
|
| एमओक्यू: | 1 टुकड़ा |
| कीमत: | Negotiable Price |
| मानक पैकेजिंग: | मानक शिपिंग पैकेज |
| वितरण अवधि: | दो - तीन दिन |
| भुगतान विधि: | एल/सी, टी/टी, पेपैल, अलीबाबा व्यापार आश्वासन; |
| आपूर्ति क्षमता: | 1000 टुकड़े/माह |
यात्रा मोटर परख EX300-5 EX270-5 EX330-5 अंतिम ड्राइव मोटर खुदाई के पुर्जे
![]()
![]()
| # | भाग संख्या | भाग का नाम | मात्रा |
|---|---|---|---|
| 9149237 | यात्रा उपकरण परख (मशीन की असेंबली के लिए) | 2 | |
| (9155748) | यात्रा उपकरण AS, Y (परिवहन के लिए) | 2 | |
| 00 | 9149125 | .मोटर;तेल (मशीन की असेंबली के लिए) | 1 |
| 00 | (9155694) | .मोटर;तेल (परिवहन के लिए) | 1 |
| 02 | 1022194 | .आवास | 1 |
| 03 | 4066695 | .सील;समूह | 1 |
| 04 | 4192975 | .बीआरजी।;रोल. | 2 |
| 05 | 1022179 | .ड्रम | 1 |
| 06 | 1022168 | .स्प्रोकेट | 1 |
| 07 | ए590920 | .वॉशर;वसंत | 20 |
| 08 | J932060 | .बोल्ट | 20 |
| 10 | 3036256 | .काष्ठफल | 1 |
| 1 1 | 4192974 | .प्लेट;लॉक | 1 |
| 12 | J901225 | .बोल्ट | 2 |
| 14 | 1022198 | .वाहक | 1 |
| 15 | 4192979 | .स्पेसर | 2 |
| 16 | 3075003 | .गियर;ग्रहों | 3 |
| 18 | 4269470 | .प्लेट;जोर | 6 |
| 19 | 4269452 | .पिन | 3 |
| 20 | 4192021 | .पिन;वसंत | 3 |
| 21 | 3075005 | .गियर;रवि | 1 |
| 22 | 4371402 | .बीआरजी।;सुई | 6 |
| 23 | 1022195 | .गियर;चक्राकार पदार्थ | 1 |
| 24 | J931640 | .बोल्ट | 28 |
| 26 | 1022197 | .वाहक | 1 |
| 27 | 3075002 | .गियर;ग्रहों | 3 |
| 28 | 4183818 | .बीआरजी।;सुई | 3 |
| 29 | 4284521 | .प्लेट;जोर | 6 |
| 30 | 4269451 | .पिन | 3 |
| 31 | 4197763 | .पिन;वसंत | 3 |
| 32 | 3074989 | .गियर;रवि | 1 |
| 34 | 1022196 | .वाहक | 1 |
| 35 | 4308769 | .स्पेसर | 1 |
| 36 | 3075001 | .गियर;ग्रहों | 3 |
| 37 | 4269471 | .बीआरजी।;सुई | 3 |
| 38 | 4284520 | .प्लेट;जोर | 6 |
| 39 | 4269472 | .पिन | 3 |
| 40 | 4192020 | .पिन;वसंत | 3 |
| 41 | 2038915 | .दस्ता;प्रॉप। | 1 |
| 43 | 2038904 | .आवरण | 1 |
| 44 | 4277474 | .पिन;डाट | 1 |
| 45 | 4278168 | .बीआरजी।;गेंद | 1 |
| 46 | 930451 | .चक्राकार पदार्थ;को बनाए रखना | 1 |
| 47 | J011230 | .बोल्ट;एसईएम | 16 |
| 48 | 4245797 | .प्लग | 3 |
| 50 | 4269473 | .O-रिंग | 1 |
| 51 | 4287213 | .वॉशर;वसंत | 4 |
| 52 | एम341885 | .बोल्ट;सॉकेट | 4 |
| 54 | 3053559 | .नाम-प्लेट | 1 |
| 55 | M492564 | .पेंच;चलाना | 2 |
![]()
| सामान्य प्रश्न |
| क्यू1:आपके मुख्य उत्पाद क्या हैं? |
|
हम खुदाई करने वाले स्पेयर पार्ट्स में विशिष्ट हैं, जैसे यात्रा मोटर गियरबॉक्स / ass'y / भागों, स्विंग गियरबॉक्स / ass'y / मोटर / भागों, |
| क्यू2:आप गुणवत्ता की गारंटी कैसे दे सकते हैं? |
| यदि आप गुणवत्ता की समस्या से मिलते हैं, तो हम सामान बदलने या आपके धन को वापस करने का वादा करते हैं। और आइटम विवरण के आधार पर वारंटी 6/12 महीने है। |
| Q3: क्या हम गुणवत्ता परीक्षण के लिए प्रत्येक वस्तु का 1 पीसी खरीद सकते हैं? |
| हां, हमें गुणवत्ता परीक्षण के लिए 1 पीसी भेजकर खुशी हो रही हैअगर हमारे पास स्टॉक में आपकी जरूरत की वस्तु है |
फ़ैक्टरी
![]()
![]()
हमें क्यों चुनें