| एमओक्यू: | 1 टुकड़ा |
| कीमत: | Negotiable price |
| मानक पैकेजिंग: | लकड़ी की पैकिंग |
| वितरण अवधि: | 1-5 दिन |
| भुगतान विधि: | टी/टी, पेपैल और अलीबाबा व्यापार आश्वासन |
| आपूर्ति क्षमता: | 1000 टुकड़े |
विशेष विवरण
| प्रोडक्ट का नाम: | हिताची ZX470LC-5G खुदाई स्पेयर पार्ट ब्लोअर फैन मोटर |
| उत्पत्ति का स्थान: | गुआंगज़ौ |
| ब्रांड का नाम: | Hitachi |
| आदर्श | ZX470LC-5G ZX200-5G |
| भाग संख्या: | XB00001057 |
| प्रकार: | हिताची खुदाई के पुर्जे |
| MOQ | 1 टुकड़ा |
| स्थिति: | बिलकुल नया |
| उपलब्धता: | स्टॉक में |
| आपूर्ति की योग्यता: | प्रति माह 1000 पीसी |
| पत्तन: | गुआंगज़ौ/शेन्ज़ेन/Ningbo/शंघाई |
| वितरण विधियाँ: | डीएचएल फेडेक्स टीएनटी यूपीएस |
| भुगतान की विधि: | टीटी, वेस्टर्न यूनियन, मनी ग्राम, क्रेडिट कार्ड, पेपैल |
भागों की योजना
![]()
स्पेयर पार्ट्स की सूची
| स्थिति | भाग संख्या | मात्रा | कलपुर्जों के नाम | टिप्पणियाँ |
|---|---|---|---|---|
| 4704922 | [1] | यूनिट; एयरकॉन | ||
| 01. | XB00001042 | [1] | मामला | |
| 02. | XB00001043 | [1] | तश्तरी | |
| 03. | XB00001044 | [1] | बाष्पीकरण करनेवाला | |
| 04. | XB00001045 | [1] | वाल्व | |
| 05. | XB00001046 | [1] | पैकिंग | |
| 06. | XB00001047 | [1] | ट्यूब | |
| 07. | XB00001048 | [2] | बोल्ट | |
| 08. | XB00001049 | [2] | बोल्ट | |
| 09. | XB00001050 | [1] | पैकिंग | |
| 10. | XB00001051 | [1] | सार | |
| 1 1। | XB00001052 | [1] | सेंसर, थर्मो | |
| 12. | XB00001053 | [1] | क्लैंप | |
| 13. | XB00001054 | [1] | तश्तरी | |
| 14. | XB00001055 | [1] | तश्तरी | |
| 15. | XB00001056 | [2] | मोटर | |
| 16. | XB00001057 | [1] | मोटर | |
| 17. | XB00001058 | [1] | ट्रांजिस्टर | |
| 18. | XB00001059 | [1] | मोटर | |
| 19. | XB00001060 | [1] | शाफ्ट | |
| 20. | XB00001061 | [1] | सेंसर, थर्मो | |
| 21. | XB00001062 | [1] | ब्रैकेट | |
| 22. | XB00001063 | [2] | रिले: | |
| 23. | XB00001064 | [1] | दोहन; तार | |
| 24. | YA00001490 | [1] | फ़िल्टर | |
| 25. | XB00001065 | [5] | पेंच; दोहन; | |
| 26. | 4382883 | [35] | पेंच; दोहन; | |
| 27. | XB00001066 | [1] | मामला | |
| 28. | XB00001067 | [1] | मामला | |
| 29. | XB00001068 | [1] | प्लग करना | |
| 30. | XB00001069 | [3] | दरवाजा | |
| 31. | XB00001070 | [1] | दरवाजा | |
| 32. | एक्सबी00001071 | [3] | लीवर | |
| 33. | XB00001072 | [1] | लीवर | |
| 34. | XB00001073 | [2] | लीवर | |
| 35. | XB00001074 | [1] | मामला | |
| 36. | XB00001075 | [1] | मामला | |
| 37. | XB00001076 | [1] | मामला | |
| 38. | XB00001077 | [1] | लीवर | |
| 39. | XB00001078 | [1] | दरवाजा | |
| 40. | XB00001079 | [1] | पैकिंग |
![]()
![]()
|
|
| एमओक्यू: | 1 टुकड़ा |
| कीमत: | Negotiable price |
| मानक पैकेजिंग: | लकड़ी की पैकिंग |
| वितरण अवधि: | 1-5 दिन |
| भुगतान विधि: | टी/टी, पेपैल और अलीबाबा व्यापार आश्वासन |
| आपूर्ति क्षमता: | 1000 टुकड़े |
विशेष विवरण
| प्रोडक्ट का नाम: | हिताची ZX470LC-5G खुदाई स्पेयर पार्ट ब्लोअर फैन मोटर |
| उत्पत्ति का स्थान: | गुआंगज़ौ |
| ब्रांड का नाम: | Hitachi |
| आदर्श | ZX470LC-5G ZX200-5G |
| भाग संख्या: | XB00001057 |
| प्रकार: | हिताची खुदाई के पुर्जे |
| MOQ | 1 टुकड़ा |
| स्थिति: | बिलकुल नया |
| उपलब्धता: | स्टॉक में |
| आपूर्ति की योग्यता: | प्रति माह 1000 पीसी |
| पत्तन: | गुआंगज़ौ/शेन्ज़ेन/Ningbo/शंघाई |
| वितरण विधियाँ: | डीएचएल फेडेक्स टीएनटी यूपीएस |
| भुगतान की विधि: | टीटी, वेस्टर्न यूनियन, मनी ग्राम, क्रेडिट कार्ड, पेपैल |
भागों की योजना
![]()
स्पेयर पार्ट्स की सूची
| स्थिति | भाग संख्या | मात्रा | कलपुर्जों के नाम | टिप्पणियाँ |
|---|---|---|---|---|
| 4704922 | [1] | यूनिट; एयरकॉन | ||
| 01. | XB00001042 | [1] | मामला | |
| 02. | XB00001043 | [1] | तश्तरी | |
| 03. | XB00001044 | [1] | बाष्पीकरण करनेवाला | |
| 04. | XB00001045 | [1] | वाल्व | |
| 05. | XB00001046 | [1] | पैकिंग | |
| 06. | XB00001047 | [1] | ट्यूब | |
| 07. | XB00001048 | [2] | बोल्ट | |
| 08. | XB00001049 | [2] | बोल्ट | |
| 09. | XB00001050 | [1] | पैकिंग | |
| 10. | XB00001051 | [1] | सार | |
| 1 1। | XB00001052 | [1] | सेंसर, थर्मो | |
| 12. | XB00001053 | [1] | क्लैंप | |
| 13. | XB00001054 | [1] | तश्तरी | |
| 14. | XB00001055 | [1] | तश्तरी | |
| 15. | XB00001056 | [2] | मोटर | |
| 16. | XB00001057 | [1] | मोटर | |
| 17. | XB00001058 | [1] | ट्रांजिस्टर | |
| 18. | XB00001059 | [1] | मोटर | |
| 19. | XB00001060 | [1] | शाफ्ट | |
| 20. | XB00001061 | [1] | सेंसर, थर्मो | |
| 21. | XB00001062 | [1] | ब्रैकेट | |
| 22. | XB00001063 | [2] | रिले: | |
| 23. | XB00001064 | [1] | दोहन; तार | |
| 24. | YA00001490 | [1] | फ़िल्टर | |
| 25. | XB00001065 | [5] | पेंच; दोहन; | |
| 26. | 4382883 | [35] | पेंच; दोहन; | |
| 27. | XB00001066 | [1] | मामला | |
| 28. | XB00001067 | [1] | मामला | |
| 29. | XB00001068 | [1] | प्लग करना | |
| 30. | XB00001069 | [3] | दरवाजा | |
| 31. | XB00001070 | [1] | दरवाजा | |
| 32. | एक्सबी00001071 | [3] | लीवर | |
| 33. | XB00001072 | [1] | लीवर | |
| 34. | XB00001073 | [2] | लीवर | |
| 35. | XB00001074 | [1] | मामला | |
| 36. | XB00001075 | [1] | मामला | |
| 37. | XB00001076 | [1] | मामला | |
| 38. | XB00001077 | [1] | लीवर | |
| 39. | XB00001078 | [1] | दरवाजा | |
| 40. | XB00001079 | [1] | पैकिंग |
![]()
![]()