| एमओक्यू: | 1 टुकड़ा |
| कीमत: | Negotiatied price |
| मानक पैकेजिंग: | मानक शिपिंग पैकेज |
| वितरण अवधि: | 2 कार्य दिवसों के भीतर |
| भुगतान विधि: | टी/टी, पेपैल, अलीबाबा व्यापार आश्वासन; |
| आपूर्ति क्षमता: | 1000 पीसी / माह |
बेलपार्ट्स एक्स्कवेटर पार्ट्स मोटर एसे E390D 1559198 फाइनल ड्राइव असेंबली की यात्रा करते हैं
उत्पाद वर्णन
| पैकेट | 60*60*67 |
| भाग का नाम | यात्रा मोटर assy |
| मशीन मॉडल | E390D |
| सामग्री | अलॉय स्टील |
| वज़न | 1300KG |
| ब्रैंड | कमला |
| भाग संख्या | 1559198 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| भाग संख्या | भाग का नाम | मूल्य अनुरोध |
|---|---|---|
| 1559198 | मोटर और एमटीजी ग्रुप-ट्रैवल |
| # | भाग संख्या | भाग का नाम | मात्रा | मूल्य अनुरोध |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2003291 | विराम | 2 | |
| 2 | 0951787 | रिंग, बैक-अप (बक अप) | 2 | |
| 3 | 2069297 | मुहर ओ अंगूठी | 2 | |
| 4 | 2003289 | पिस्टन | 2 | |
| 5 | 2003297 | पिन एएस | 2 | |
| 6 | 2069285 | मुहर ओ अंगूठी | 2 | |
| 7 | 0951795 | रिंग, बैक-अप | 2 | |
| 8 | 2003290 | विराम | 2 | |
| 9 | 2069290 | मुहर ओ अंगूठी | 19 | |
| 10 | 2003292 | सेटस्क्रू (M20X2.5X90-MM) | 2 | |
| 1 1 | 210834 | मुहर ओ अंगूठी | 1 | |
| 12 | 7Y4274 | प्लग करना | 2 | |
| 13 | 2069292 | मुहर ओ अंगूठी | 2 | |
| 14 | 1970226 | बोल्ट-सॉकेट हेड (M10X1.5X75-MM) | 2 | |
| 15 | 2069286 | मुहर ओ अंगूठी | 1 | |
| 16 | 210835 | मुहर ओ अंगूठी | 4 | |
| 17 | 2003293 | पिस्टन के रूप में | 2 | |
| 18 | 7I8084 | प्लग करना | 31 | |
| 19 | 1608758 | बोल्ट-सॉकेट हेड (M10X1.5X55-MM) | 4 | |
| 20 | 2069287 | मुहर ओ अंगूठी | 2 | |
| 21 | 2003272 | शाफ्ट | 1 | |
| 22 | 2003285 | ढकना | 1 | |
| 23 | 7I8177 | अनुकूलक | 2 | |
| 24 | 1907674 | मुहर ओ अंगूठी | 4 | |
| 25 | 2003283 | वॉशर | 8 | |
| 26 | 2109434 | बोल्ट-सॉकेट हेड | 4 | |
| 27 | 2003286 | आवास | 2 | |
| 28 | 2003294 | बैरल के रूप में | 1 | |
| 29 | 5I4168 | नत्थी करना | 2 | |
| 30 | 2003287 | ढकना | 1 | |
| 31 | 2003273 | युग्मन | 1 | |
| 32 | 2003277 | तश्तरी | 1 | |
| 33 | 2003288 | ढकना | 1 | |
| 34 | 2003275 | असर-सुई | 2 | |
| 35 | 2095875 | स्क्रू रखो | 8 | |
| 36 | 2003280 | वसंत | 18 | |
| 37 | 2003279 | मार्गदर्शक | 2 | |
| 38 | 2003278 | तश्तरी | 2 | |
| 39 | 2003281 | तश्तरी | 2 | |
| 40 | 2003296 | SWASHPLATE AS | 2 | |
| 41 | 2109435 | बोल्ट-सॉकेट हेड | 4 | |
| 42 | 2003282 | तश्तरी | 2 | |
| 43 | 2003274 | असर-रोलर | 2 | |
| 44 | 2003276 | स्पेसर | 4 | |
| 45 | 0965516 | रिंग-रिटेनिंग (बाहरी) | 2 | |
| 46 | 2003298 | नाकाबंदी करना | 1 | |
| 47 | 2003271 | शाफ्ट | 1 | |
| 48 | 2003284 | ढकना | 1 | |
| 49 | 8T1158 | बोल्ट (सॉकेट हेड) (M8X1.25X20MM) | 4 | |
| 50 | 0931323 | प्लग करना | 2 | |
| 51 | 8सी3347 | पिन, स्प्रिंग | 5 | |
| 52 | 0965400 | सेटस्क्रू-सॉकेट (M20X2.5X50-MM) | 2 | |
| 53 | 8T4131 | नट (M20X2.5-THD) | 4 | |
| 54 | 0950965 | प्लग, पतला | 5 | |
| 55 | 7I8164 | छिद्र | 4 | |
| 56 | 2003295 | बैरल के रूप में | 1 | |
| मीट्रिक भाग |
हमारे उत्पादों के बारे में
![]()
![]()
|
|
| एमओक्यू: | 1 टुकड़ा |
| कीमत: | Negotiatied price |
| मानक पैकेजिंग: | मानक शिपिंग पैकेज |
| वितरण अवधि: | 2 कार्य दिवसों के भीतर |
| भुगतान विधि: | टी/टी, पेपैल, अलीबाबा व्यापार आश्वासन; |
| आपूर्ति क्षमता: | 1000 पीसी / माह |
बेलपार्ट्स एक्स्कवेटर पार्ट्स मोटर एसे E390D 1559198 फाइनल ड्राइव असेंबली की यात्रा करते हैं
उत्पाद वर्णन
| पैकेट | 60*60*67 |
| भाग का नाम | यात्रा मोटर assy |
| मशीन मॉडल | E390D |
| सामग्री | अलॉय स्टील |
| वज़न | 1300KG |
| ब्रैंड | कमला |
| भाग संख्या | 1559198 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| भाग संख्या | भाग का नाम | मूल्य अनुरोध |
|---|---|---|
| 1559198 | मोटर और एमटीजी ग्रुप-ट्रैवल |
| # | भाग संख्या | भाग का नाम | मात्रा | मूल्य अनुरोध |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2003291 | विराम | 2 | |
| 2 | 0951787 | रिंग, बैक-अप (बक अप) | 2 | |
| 3 | 2069297 | मुहर ओ अंगूठी | 2 | |
| 4 | 2003289 | पिस्टन | 2 | |
| 5 | 2003297 | पिन एएस | 2 | |
| 6 | 2069285 | मुहर ओ अंगूठी | 2 | |
| 7 | 0951795 | रिंग, बैक-अप | 2 | |
| 8 | 2003290 | विराम | 2 | |
| 9 | 2069290 | मुहर ओ अंगूठी | 19 | |
| 10 | 2003292 | सेटस्क्रू (M20X2.5X90-MM) | 2 | |
| 1 1 | 210834 | मुहर ओ अंगूठी | 1 | |
| 12 | 7Y4274 | प्लग करना | 2 | |
| 13 | 2069292 | मुहर ओ अंगूठी | 2 | |
| 14 | 1970226 | बोल्ट-सॉकेट हेड (M10X1.5X75-MM) | 2 | |
| 15 | 2069286 | मुहर ओ अंगूठी | 1 | |
| 16 | 210835 | मुहर ओ अंगूठी | 4 | |
| 17 | 2003293 | पिस्टन के रूप में | 2 | |
| 18 | 7I8084 | प्लग करना | 31 | |
| 19 | 1608758 | बोल्ट-सॉकेट हेड (M10X1.5X55-MM) | 4 | |
| 20 | 2069287 | मुहर ओ अंगूठी | 2 | |
| 21 | 2003272 | शाफ्ट | 1 | |
| 22 | 2003285 | ढकना | 1 | |
| 23 | 7I8177 | अनुकूलक | 2 | |
| 24 | 1907674 | मुहर ओ अंगूठी | 4 | |
| 25 | 2003283 | वॉशर | 8 | |
| 26 | 2109434 | बोल्ट-सॉकेट हेड | 4 | |
| 27 | 2003286 | आवास | 2 | |
| 28 | 2003294 | बैरल के रूप में | 1 | |
| 29 | 5I4168 | नत्थी करना | 2 | |
| 30 | 2003287 | ढकना | 1 | |
| 31 | 2003273 | युग्मन | 1 | |
| 32 | 2003277 | तश्तरी | 1 | |
| 33 | 2003288 | ढकना | 1 | |
| 34 | 2003275 | असर-सुई | 2 | |
| 35 | 2095875 | स्क्रू रखो | 8 | |
| 36 | 2003280 | वसंत | 18 | |
| 37 | 2003279 | मार्गदर्शक | 2 | |
| 38 | 2003278 | तश्तरी | 2 | |
| 39 | 2003281 | तश्तरी | 2 | |
| 40 | 2003296 | SWASHPLATE AS | 2 | |
| 41 | 2109435 | बोल्ट-सॉकेट हेड | 4 | |
| 42 | 2003282 | तश्तरी | 2 | |
| 43 | 2003274 | असर-रोलर | 2 | |
| 44 | 2003276 | स्पेसर | 4 | |
| 45 | 0965516 | रिंग-रिटेनिंग (बाहरी) | 2 | |
| 46 | 2003298 | नाकाबंदी करना | 1 | |
| 47 | 2003271 | शाफ्ट | 1 | |
| 48 | 2003284 | ढकना | 1 | |
| 49 | 8T1158 | बोल्ट (सॉकेट हेड) (M8X1.25X20MM) | 4 | |
| 50 | 0931323 | प्लग करना | 2 | |
| 51 | 8सी3347 | पिन, स्प्रिंग | 5 | |
| 52 | 0965400 | सेटस्क्रू-सॉकेट (M20X2.5X50-MM) | 2 | |
| 53 | 8T4131 | नट (M20X2.5-THD) | 4 | |
| 54 | 0950965 | प्लग, पतला | 5 | |
| 55 | 7I8164 | छिद्र | 4 | |
| 56 | 2003295 | बैरल के रूप में | 1 | |
| मीट्रिक भाग |
हमारे उत्पादों के बारे में
![]()
![]()