| एमओक्यू: | 1 टुकड़ा |
| कीमत: | Negotiable Price |
| मानक पैकेजिंग: | मानक शिपिंग पैकेज |
| वितरण अवधि: | दो - तीन दिन |
| भुगतान विधि: | एल/सी, टी/टी, पेपैल, अलीबाबा व्यापार आश्वासन; |
| आपूर्ति क्षमता: | 1000 टुकड़े/माह |
खुदाई स्विंग गियरबॉक्स में कमी EC240BLC VOE14566202 VOE14542163 स्विंग गियरबॉक्स
उत्पादन विवरण
विस्तार छवि
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| # | भाग संख्या | भाग का नाम | मात्रा | मूल्य अनुरोध |
|---|---|---|---|---|
| 8277587 | ||||
| वीओई 14503783 | GearBox क्रमांक 10001-12701 |
1 | ||
| वीओई 14542163 | GearBox क्रमांक 12702- |
1 | ||
| 1 | वीओई 14518703 | वाहक | 1 | |
| 2 | एसए 1036-00530 | क्रैंकशाफ्ट | 1 | |
| 3 | एसए 1036-00550 | प्लैनेटरी गीयर | 3 | |
| 4 | एसए 1036-00610 | नत्थी करना | 3 | |
| 5 | एसए 7118-34231 | नत्थी करना | 3 | |
| 6 | एसए 7118-34260 | झाड़ी | 3 | |
| 7 | एसए 1036-00620 | वॉशर | 6 | |
| 8 | एसए 9325-10012 | वसंत पिन | 3 | |
| 9 | एसए 1036-00710 | सहनशीलता | 1 | |
| 10 | एसए 1036-00720 | सहनशीलता | 1 | |
| 1 1 | एसए 1036-00630 | दस्ता | 1 | |
| 12 | एसए 1036-00761 | नाकाबंदी करना | 1 | |
| 13 | एसए 7118-01560 | तश्तरी | 1 | |
| 14 | एसए 7114-12590 | पेंच | 4 | |
| 15 | वीओई 14504206 | गियर | 1 | |
| 16 | एसए 1036-00700 | नत्थी करना | 4 | |
| 17 | एसए 7118-34340 | झलार | 1 | |
| 18 | वीओई 14510986 | गियर | 1 | |
| 19 | वीओई 984369 | पेंच | 16 | |
| 20 | एसए 7118-34400 | वाहक | 1 | |
| 21 | एसए 7118-34410 | वाहक | 1 | |
| 22 | एसए 7118-34420 | प्लैनेटरी गीयर | 3 | |
| 23 | एसए 7118-34430 | नत्थी करना | 3 | |
| 24 | एसए 7118-34440 | सुई छबि | 3 | |
| 25 | एसए 7118-34450 | वॉशर | 3 | |
| 26 | एसए 7118-34460 | वॉशर | 3 | |
| 27 | एसए 9541-01040 | अँगूठी | 3 | |
| 28 | एसए 9325-08010 | वसंत पिन | 3 | |
| 29 | एसए 7118-34470 | गियर | 1 | |
| 30 | एसए 7118-34480 | वॉशर | 1 | |
| 31 | एसए 7118-34490 | गियर | 1 | |
| 32 | वीओई 984354 | पेंचअधिक | 8 | |
| 33 | वीओई 14514384 | पाइप क्रमांक 10001-12701 अधिक |
1 | |
| वीओई 14540597 | पाइप क्रमांक 12702- अधिक |
1 | ||
| 34 | एसए 1012-01500 | वाल्वअधिक | 1 | |
| 35 | एसए 7118-34290 | झलार | 1 | |
| 36 | एसए 9541-01085 | अँगूठी | 1 | |
| 37 | एसए 9426-20090 | पाल बांधने की रस्सीअधिक | 1 | |
| 100 | वीओई 14526215 | कमी | 1 |
|
|
| एमओक्यू: | 1 टुकड़ा |
| कीमत: | Negotiable Price |
| मानक पैकेजिंग: | मानक शिपिंग पैकेज |
| वितरण अवधि: | दो - तीन दिन |
| भुगतान विधि: | एल/सी, टी/टी, पेपैल, अलीबाबा व्यापार आश्वासन; |
| आपूर्ति क्षमता: | 1000 टुकड़े/माह |
खुदाई स्विंग गियरबॉक्स में कमी EC240BLC VOE14566202 VOE14542163 स्विंग गियरबॉक्स
उत्पादन विवरण
विस्तार छवि
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| # | भाग संख्या | भाग का नाम | मात्रा | मूल्य अनुरोध |
|---|---|---|---|---|
| 8277587 | ||||
| वीओई 14503783 | GearBox क्रमांक 10001-12701 |
1 | ||
| वीओई 14542163 | GearBox क्रमांक 12702- |
1 | ||
| 1 | वीओई 14518703 | वाहक | 1 | |
| 2 | एसए 1036-00530 | क्रैंकशाफ्ट | 1 | |
| 3 | एसए 1036-00550 | प्लैनेटरी गीयर | 3 | |
| 4 | एसए 1036-00610 | नत्थी करना | 3 | |
| 5 | एसए 7118-34231 | नत्थी करना | 3 | |
| 6 | एसए 7118-34260 | झाड़ी | 3 | |
| 7 | एसए 1036-00620 | वॉशर | 6 | |
| 8 | एसए 9325-10012 | वसंत पिन | 3 | |
| 9 | एसए 1036-00710 | सहनशीलता | 1 | |
| 10 | एसए 1036-00720 | सहनशीलता | 1 | |
| 1 1 | एसए 1036-00630 | दस्ता | 1 | |
| 12 | एसए 1036-00761 | नाकाबंदी करना | 1 | |
| 13 | एसए 7118-01560 | तश्तरी | 1 | |
| 14 | एसए 7114-12590 | पेंच | 4 | |
| 15 | वीओई 14504206 | गियर | 1 | |
| 16 | एसए 1036-00700 | नत्थी करना | 4 | |
| 17 | एसए 7118-34340 | झलार | 1 | |
| 18 | वीओई 14510986 | गियर | 1 | |
| 19 | वीओई 984369 | पेंच | 16 | |
| 20 | एसए 7118-34400 | वाहक | 1 | |
| 21 | एसए 7118-34410 | वाहक | 1 | |
| 22 | एसए 7118-34420 | प्लैनेटरी गीयर | 3 | |
| 23 | एसए 7118-34430 | नत्थी करना | 3 | |
| 24 | एसए 7118-34440 | सुई छबि | 3 | |
| 25 | एसए 7118-34450 | वॉशर | 3 | |
| 26 | एसए 7118-34460 | वॉशर | 3 | |
| 27 | एसए 9541-01040 | अँगूठी | 3 | |
| 28 | एसए 9325-08010 | वसंत पिन | 3 | |
| 29 | एसए 7118-34470 | गियर | 1 | |
| 30 | एसए 7118-34480 | वॉशर | 1 | |
| 31 | एसए 7118-34490 | गियर | 1 | |
| 32 | वीओई 984354 | पेंचअधिक | 8 | |
| 33 | वीओई 14514384 | पाइप क्रमांक 10001-12701 अधिक |
1 | |
| वीओई 14540597 | पाइप क्रमांक 12702- अधिक |
1 | ||
| 34 | एसए 1012-01500 | वाल्वअधिक | 1 | |
| 35 | एसए 7118-34290 | झलार | 1 | |
| 36 | एसए 9541-01085 | अँगूठी | 1 | |
| 37 | एसए 9426-20090 | पाल बांधने की रस्सीअधिक | 1 | |
| 100 | वीओई 14526215 | कमी | 1 |