-
खुदाई हाइड्रोलिक पंप
-
खुदाई हाइड्रोलिक पंप भागों
-
यात्रा मोटर Assy
-
खुदाई स्विंग मोटर
-
स्विंग गियरबॉक्स
-
खुदाई नियंत्रण वाल्व
-
यात्रा गियरबॉक्स
-
खुदाई अंतिम ड्राइव भागों
-
उत्खनन केंद्र संयुक्त
-
हाइड्रोलिक गियर पंप
-
हाइड्रोलिक फैन मोटर
-
खुदाई स्पेयर पार्ट्स
-
खुदाई नियंत्रक
-
खुदाई की निगरानी
-
खुदाई राहत वाल्व
-
खुदाई करने वाला हाइड्रोलिक सिलेंडर
-
डीजल इंजन असेंबली
-
क्रिस्टल बर्गेसहमेशा की तरह, तेजी से और तेजी से सेवा।
-
जेम्स मैकब्राइडलेन-देन सुचारू रूप से चला, विक्रेता बहुत मददगार थे। उत्पाद वादा के रूप में पहुंचे, बहुत खुश हैं और भविष्य में उनके साथ व्यापार करेंगे।
-
डलास स्किनरआदेश के सभी पहलुओं से बहुत खुश। संचार आदेश देने से लेकर वितरण तक बहुत अच्छा था
-
क्लाउडियो वेरा गार्सियाबहुत अच्छी गुणवत्ता के उत्पाद। सही हालत में और सहमत समय पर पहुंचे।
-
डेनिएला Czapskaमैं पूरी तरह से संतुष्ट हूं! उच्चतम स्तर पर लेन-देन। आइटम बहुत अच्छी तरह से पैक। विक्रेता की सिफारिश की
खुदाई घुमाओ गियरबॉक्स कमी PC300 PC350-7 207-26-00201 207-26-00200 स्विंग गियरबॉक्स

निःशुल्क नमूने और कूपन के लिए मुझसे संपर्क करें।
व्हाट्सएप:0086 18588475571
वीचैट: 0086 18588475571
स्काइप: sales10@aixton.com
यदि आपको कोई चिंता है, तो हम 24 घंटे ऑनलाइन सहायता प्रदान करते हैं।
xनमूना | PC300 PC350-7 | भाग संख्या | 207-26-00201/207-26-00200 |
---|---|---|---|
प्रोडक्ट का नाम | खुदाई स्विंग गियरबॉक्स | पैकिंग आकार | 62X62x64 |
वज़न | 340.5KG | ब्रैंड | Komatsu |
प्रमुखता देना | पीसी 350-7 स्विंग गियरबॉक्स,207-26-00201 स्विंग गियरबॉक्स,207-26-00200 स्विंग गियरबॉक्स |
खुदाई स्विंग गियरबॉक्स कमी PC300 PC350-7 207-26-00201/207-26-00200 स्विंग गियरबॉक्स
उत्पादन विवरण
विस्तार छवि
समूह पर भाग:
स्थिति | भाग संख्या | मात्रा | कलपुर्जों के नाम | टिप्पणियाँ |
---|---|---|---|---|
207-26-00200 | [1] | स्विंग मशीनरी ए.Komatsu | 400किलोग्राम। | |
["एसएन: 20001-200337"] एनालॉग्स:["2072600201"] |$1। | ||||
1. | 207-26-71190 | [1] | मामलाKomatsu | 153किलोग्राम। |
["एसएन: 20001-200337"] एनालॉग्स:["2072671191"] | ||||
1ए. | 07049-02430 | [1] | प्लग करनाKomatsu | 0.003किलोग्राम। |
["एसएन: 20001-@"] | ||||
2. | 07029-00000 | [1] | वाल्वKomatsu | 0.09किलोग्राम। |
["एसएन: 20001-200337"] एनालॉग्स:["6127613890"] | ||||
3. | 06000-23124 | [1] | सहनशीलताKomatsu | 7.867किलोग्राम। |
["एसएन: 20001-200337"] | ||||
4. | 207-26-71320 | [1] | सहनशीलताकोमात्सु ओईएम | 24.602किलोग्राम। |
["एसएन: 20001-200337"] एनालॉग्स: ["06000222324"] | ||||
5. | 207-26-71160 | [1] | शाफ्टकोमात्सु ओईएम | 54किलोग्राम। |
["एसएन: 20001-200337"] एनालॉग्स:["2072662180"] | ||||
6. | 07012-00145 | [1] | नाकाबंदी करनाकोमात्सु चीन | 0.16किलोग्राम। |
["एसएन: 20001-200337"] | ||||
7. | 207-26-71280 | [1] | स्पेसरKomatsu | 1.13किलोग्राम। |
["एसएन: 20001-200337"] एनालॉग्स:["2072654263"] | ||||
8. | 07000-15390 | [1] | O-रिंगकोमात्सु ओईएम | 0.05किलोग्राम। |
["एसएन: 20001-@"] | ||||
9. | 207-26-71580 | [1] | वाहककोमात्सु ओईएम | 20.86किलोग्राम। |
["एसएन: 20001-40573"] एनालॉग्स:["2072671581"] | ||||
10. | 207-26-71540 | [4] | गियरKomatsu | 4.08किलोग्राम। |
["एसएन: 20001-@"] | ||||
1 1। | 206-26-71270 | [4] | सहनशीलताKomatsu | 0.26किलोग्राम। |
["एसएन: 20001-@"] | ||||
12. | 20Y-27-21250 | [8] | वॉशरकोमात्सु चीन | 0.03किलोग्राम। |
["एसएन: 20001-@"] | ||||
13. | 20Y-26-21320 | [4] | नत्थी करनाकोमात्सु चीन | 1.33किलोग्राम। |
["एसएन: 20001-@"] | ||||
14. | 20Y-26-21330 | [4] | नत्थी करनाकोमात्सु चीन | 0.1किलोग्राम। |
["एसएन: 20001-@"] | ||||
15. | 208-26-52230 | [1] | तश्तरीKomatsu | 1.22किलोग्राम। |
["एसएन: 20001-@"] | ||||
16. | 205-32-51211 | [1] | बोल्टKomatsu | 0.17किलोग्राम। |
["एसएन: 20001-@"] | ||||
17. | 207-26-71550 | [1] | गियरKomatsu | 42किलोग्राम। |
["एसएन: 20001-200337"] एनालॉग्स:["2072671551"] | ||||
18. | 01010-81645 | [18] | बोल्टकोमात्सु चीन | 0.104किलोग्राम। |
["एसएन: 20001-@"] एनालॉग्स:["0101061645", "801015187", "0101031645", "0101051645", "37ए0911184", "801014184"] | ||||
19. | 01643-31645 | [18] | वॉशरKomatsu | 0.072किलोग्राम। |
["एसएन: 20001-@"] एनालॉग्स:["802170005", "0164301645"] | ||||
20. | 207-26-71530 | [1] | गियरकोमात्सु ओईएम | 5.85किलोग्राम। |
["एसएन: 20001-@"] | ||||
21. | 207-26-71260 | [1] | तश्तरीKomatsu | 0.15किलोग्राम। |
["एसएन: 20001-200337"] | ||||
22. | 207-26-71570 | [1] | वाहककोमात्सु ओईएम | 6.53किलोग्राम। |
["एसएन: 20001-@"] | ||||
23. | 207-26-71520 | [3] | गियरKomatsu | 2किलोग्राम। |
["एसएन: 20001-@"] | ||||
24. | 22U-26-21320 | [3] | सहनशीलताKomatsu | 1.1किलोग्राम। |
["एसएन: 20001-@"] | ||||
25. | 22U-26-21240 | [6] | वॉशर का जोरKomatsu | 0.6किलोग्राम। |
["एसएन: 20001-@"] | ||||
26. | 207-26-71210 | [3] | नत्थी करनाKomatsu | 0.66किलोग्राम। |
["एसएन: 20001-@"] | ||||
27. | 04064-04018 | [6] | अंगूठीKomatsu | 0.001किलोग्राम। |
["एसएन: 20001-@"] एनालॉग्स:["802250040"] | ||||
28. | 207-26-71250 | [1] | धारकKomatsu | 0.75किलोग्राम। |
["एसएन: 20001-@"] | ||||
29. | 04260-01270 | [1] | गेंदकोमात्सु ओईएम | 0.009किलोग्राम। |
["एसएन: 20001-@"] | ||||
30. | 207-26-71510 | [1] | गियरकोमात्सु ओईएम | 1.52किलोग्राम। |
["एसएन: 20001-@"] | ||||
32. | 207-26-71610 | [1] | ढकनाकोमात्सु चीन | |
["एसएन: 20001-@"] | ||||
33. | 01010-81240 | [10] | बोल्टKomatsu | 0.052किलोग्राम। |
["एसएन: 20001-@"] एनालॉग्स:["801015573", "0101051240"] | ||||
34. | 01643-31232 | [10] | वॉशरKomatsu | 0.027किलोग्राम। |
["एसएन: 20001-@"] एनालॉग्स:["0164371232", "0164381232", "802170003", "आर0164331232", "0614331232"] | ||||
35. | 07042-30617 | [2] | प्लग करनाकोमात्सु चीन | |
["एसएन: 20001-@"] | ||||
36. | 07042-30108 | [1] | प्लग करनाKomatsu | 0.008किलोग्राम। |
["एसएन: 20001-@"] एनालॉग्स:["0704220108"] |