खुदाई स्विंग गियरबॉक्स हिताची uh025 स्विंग गियरबॉक्स
|
प्रोडक्ट का नाम |
स्विंग गियरबॉक्स |
|
ब्रैंड |
हिताची खुदाई |
|
नमूना: |
उह025 |
|
भाग संख्या: |
कृपया हमें वह भाग संख्या भेजें जिसकी आपको आवश्यकता है |
|
वज़न |
45KG |
|
पैकेट |
32X32x32 |
![]()
| # | भाग संख्या | भाग का नाम | मात्रा | मूल्य अनुरोध |
|---|---|---|---|---|
| 4036119 | मोटर;झूला | 1 | ||
| 01 | 4043072 | .तन | 1 | |
| 02 | 4043073 | .आवरण | 1 | |
| 03 | 94-2024 | .प्लग करना | 1 | |
| 04 | 4043074 | .वाल्व | 1 | |
| 05 | 4043075 | .अंगूठी;पिस्टन | 4 | |
| 06 | 4043076 | .बीआरजी. | 2 | |
| 07 | 4043077 | .पिंजरा | 1 | |
| 08 | 4043078 | .दस्ता;क्रैंक | 1 | |
| 09 | 4043079 | .बीआरजी. | 1 | |
| 10 | 4043080 | .बीआरजी. | 1 | |
| 1 1 | 4043081 | .युग्मन | 1 | |
| 12 | 4043232 | .छड़;कनेक्ट | 5 | |
| 13 | .. पिस्टन | 5 | ||
| 14 | 4043083 | .अंगूठी;पिस्टन | 10 | |
| 15 | 4043084 | .गले का पट्टा | 5 | |
| 16 | 4043085 | .टोपी | 5 | |
| 17 | 4043086 | .मार्गदर्शक | 2 | |
| 18 | 4043087 | .आवरण | 1 | |
| 19 | 4043088 | .कड़े छिलके वाला फल | 1 | |
| 20 | 4043096 | .O-रिंग | 1 | |
| 21 | 4043097 | .पेंच | 1 | |
| 22 | 4043095 | .वॉशर | 1 | |
| 23 | 4509180 | .ओ-रिंग 1BP14 | 1 | |
| 24 | 4043089 | .नाकाबंदी करना;तेल | 1 | |
| 25 | ए811180 | .ओ-रिंग 1BG180 | 1 | |
| 26 | A811140 | .ओ-रिंग 1BG140 | 1 | |
| 27 | ए811100 | .ओ-रिंग 1BG100 | 1 | |
| 28 | ए811060 | .ओ-रिंग 1BG60 | 5 | |
| 29 | 4506424 | .ओ-रिंग 1BP24 | 5 | |
| 30 | 4043094 | .बोल्ट | 1 | |
| 31 | 4043090 | .अंगूठी;को बनाए रखना | 1 | |
| 32 | 4043091 | .अंगूठी;को बनाए रखना | 5 | |
| 33 | 4043092 | .अंगूठी;को बनाए रखना | 2 | |
| 34 | एम341036 | .बोल्ट;सॉकेट | 5 | |
| 35 | एम341040 | .बोल्ट;सॉकेट | 55 | |
| 36 | एम340825 | .बोल्ट;सॉकेट | 5 | |
| 37 | एम341445 | .बोल्ट;सॉकेट | 5 | |
| 38 | ए590914 | .वॉशर;वसंत | 5 | |
| 39 | ए590910 | .वॉशर;वसंत | 60 | |
| 40 | ए590908 | .वॉशर;वसंत | 5 | |
| 41 | 4043093 | .बोल्ट | 1 |
तस्वीरें
![]()
![]()
![]()
स्विंग गियरबॉक्स या ट्रैवल गियरबॉक्स इंस्टॉलेशन की सावधानियां
1. नए गियर तेल के साथ बदलें (बेहतर गियर तेल, गियरबॉक्स का लंबा सेवा जीवन)।7 दिनों के बाद गियर ऑयल को बदलें।(गियर ऑयल का ऑपरेटिंग समय हर 1000 घंटे में बदल जाता है। चिकनाई वाला तेल: ऑपरेशन का समय हर 1000 घंटे में बदल जाता है।
2. मशीन का परीक्षण करने से पहले, कृपया पुष्टि करें कि क्या गियर तेल में नियमों के अनुसार पर्याप्त मात्रा है, और कृपया हाइड्रोलिक मोटर हाउसिंग को पावर ऑयल से भरें।
3. लोड को जल्दी से नहीं जोड़ा जा सकता है, और ऑपरेशन को पूरी तरह से हल्के लोड के तहत संचालित किया जाना चाहिए।
4. ऑपरेशन के दौरान आवास के तापमान पर ध्यान देना चाहिए।सुरक्षित परिचालन तापमान वायुमंडलीय तापमान + 60 ° से नीचे है।
5. जांचें कि क्या मोटर और रेड्यूसर के बीच कनेक्शन में तेल रिसाव है।
6. इंस्टॉल और रन करते समय देखें कि कहीं कोई असामान्य आवाज तो नहीं है।
7. ट्यूबिंग लाइनों को साफ करना सुनिश्चित करें।