| एमओक्यू: | 1 टुकड़ा |
| कीमत: | Negotiated price |
| मानक पैकेजिंग: | लकड़ी का |
| वितरण अवधि: | 1-7 दिन |
| भुगतान विधि: | टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, पेपैल |
| आपूर्ति क्षमता: | प्रति माह 500 टुकड़े |
| आवेदन | खोदक मशीन |
| नाम का हिस्सा | खुदाई करने वाला यात्रा गियरबॉक्स |
| नमूना | ZX120 |
| भाग संख्या | 9180731 9181123 |
| MOQ | 1 पीसी |
| गारंटी | 12 महीने |
| भुगतान की शर्तें | टी/टी, एलसी, पेपैल |
| वितरण | भुगतान प्राप्त होने के 3 दिन बाद |
| लदान | समुद्र से, हवाई मार्ग से, एक्सप्रेस द्वारा या आवश्यकतानुसार |
रखरखाव के दौरान, तेल की कमी या संदूषण के कारण गियर सिंटरिंग से बचने के लिए नियमित रूप से तेल के स्तर और तेल की गुणवत्ता की जांच करें। रिसाव विफलताओं को रोकने के लिए हर 2000 घंटे में सील बदलें।
![]()
घटक भागों की सूची
| # | भाग संख्या | विवरण | मात्रा |
|---|---|---|---|
| 9180731 | ट्रैवल डिवाइस सहायता (मशीन की असेंबली के लिए) | 2 | |
| 9181123 | यात्रा उपकरण सहायता (परिवहन के लिए) | 2 | |
| 00 | 9180429 | . मोटर; तेल (मशीन की असेंबली के लिए) | 1 |
| 00 | 9196238 | . मोटर; तेल (परिवहन के लिए) | 1 |
| 02 | 4110369 | . मुहर; समूह | 1 |
| 03 | 4321887 | . बीआरजी.; रोल. | 2 |
| 04 | 1016125 | . ड्रम | 1 |
| 05 | 1010325 | . स्प्रोकेट | 1 |
| 06 | जे931640 | . बोल्ट | 16 |
| 07 | 1027082 | . गियर; अँगूठी | 1 |
| 08 | J931660 | . बोल्ट | 16 |
| 10 | 3085728 | . कड़े छिलके वाला फल | 1 |
| 11 | 4436242 | . नत्थी करना; नॉकआउट | 1 |
| 13 | 1027076 | . वाहक | 1 |
| 14 | 3085566 | . गियर; ग्रहों | 3 |
| 15 | 4442789 | . बीआरजी.; सुई | 6 |
| 16 | 4192982 | . थाली; जोर | 12 |
| 17 | 4245966 | . नत्थी करना | 3 |
| 18 | 4144020 | . नत्थी करना; वसंत | 3 |
| 19 | 3085569 | . गियर; सूरज | 1 |
| 21 | 2043774 | . वाहक | 1 |
| 22 | 4418771 | . स्पेसर | 1 |
| 23 | 3085568 | . गियर; ग्रहों | 3 |
| 24 | 4442788 | . बीआरजी.; सुई | 3 |
| 25 | 4178203 | . नत्थी करना | 3 |
| 26 | 4192020 | . नत्थी करना; वसंत | 3 |
| 27 | 2043769 | . दस्ता; सहारा। | 1 |
| 29 | 2028800 | . ढकना | 1 |
| 30 | 4258916 | . नत्थी करना; डाट | 1 |
| 31 | J011230 | . बोल्ट; एसईएम | 12 |
| 32 | 4245797 | . प्लग | 3 |
| 34 | 3053559 | . नाम-प्लेट | 1 |
| 35 | एम492564 | . पेंच; गाड़ी चलाना | 2 |
| एमओक्यू: | 1 टुकड़ा |
| कीमत: | Negotiated price |
| मानक पैकेजिंग: | लकड़ी का |
| वितरण अवधि: | 1-7 दिन |
| भुगतान विधि: | टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, पेपैल |
| आपूर्ति क्षमता: | प्रति माह 500 टुकड़े |
| आवेदन | खोदक मशीन |
| नाम का हिस्सा | खुदाई करने वाला यात्रा गियरबॉक्स |
| नमूना | ZX120 |
| भाग संख्या | 9180731 9181123 |
| MOQ | 1 पीसी |
| गारंटी | 12 महीने |
| भुगतान की शर्तें | टी/टी, एलसी, पेपैल |
| वितरण | भुगतान प्राप्त होने के 3 दिन बाद |
| लदान | समुद्र से, हवाई मार्ग से, एक्सप्रेस द्वारा या आवश्यकतानुसार |
रखरखाव के दौरान, तेल की कमी या संदूषण के कारण गियर सिंटरिंग से बचने के लिए नियमित रूप से तेल के स्तर और तेल की गुणवत्ता की जांच करें। रिसाव विफलताओं को रोकने के लिए हर 2000 घंटे में सील बदलें।
![]()
घटक भागों की सूची
| # | भाग संख्या | विवरण | मात्रा |
|---|---|---|---|
| 9180731 | ट्रैवल डिवाइस सहायता (मशीन की असेंबली के लिए) | 2 | |
| 9181123 | यात्रा उपकरण सहायता (परिवहन के लिए) | 2 | |
| 00 | 9180429 | . मोटर; तेल (मशीन की असेंबली के लिए) | 1 |
| 00 | 9196238 | . मोटर; तेल (परिवहन के लिए) | 1 |
| 02 | 4110369 | . मुहर; समूह | 1 |
| 03 | 4321887 | . बीआरजी.; रोल. | 2 |
| 04 | 1016125 | . ड्रम | 1 |
| 05 | 1010325 | . स्प्रोकेट | 1 |
| 06 | जे931640 | . बोल्ट | 16 |
| 07 | 1027082 | . गियर; अँगूठी | 1 |
| 08 | J931660 | . बोल्ट | 16 |
| 10 | 3085728 | . कड़े छिलके वाला फल | 1 |
| 11 | 4436242 | . नत्थी करना; नॉकआउट | 1 |
| 13 | 1027076 | . वाहक | 1 |
| 14 | 3085566 | . गियर; ग्रहों | 3 |
| 15 | 4442789 | . बीआरजी.; सुई | 6 |
| 16 | 4192982 | . थाली; जोर | 12 |
| 17 | 4245966 | . नत्थी करना | 3 |
| 18 | 4144020 | . नत्थी करना; वसंत | 3 |
| 19 | 3085569 | . गियर; सूरज | 1 |
| 21 | 2043774 | . वाहक | 1 |
| 22 | 4418771 | . स्पेसर | 1 |
| 23 | 3085568 | . गियर; ग्रहों | 3 |
| 24 | 4442788 | . बीआरजी.; सुई | 3 |
| 25 | 4178203 | . नत्थी करना | 3 |
| 26 | 4192020 | . नत्थी करना; वसंत | 3 |
| 27 | 2043769 | . दस्ता; सहारा। | 1 |
| 29 | 2028800 | . ढकना | 1 |
| 30 | 4258916 | . नत्थी करना; डाट | 1 |
| 31 | J011230 | . बोल्ट; एसईएम | 12 |
| 32 | 4245797 | . प्लग | 3 |
| 34 | 3053559 | . नाम-प्लेट | 1 |
| 35 | एम492564 | . पेंच; गाड़ी चलाना | 2 |