| एमओक्यू: | 1 टुकड़ा |
| कीमत: | Negotiable price |
| मानक पैकेजिंग: | लकड़ी की पैकिंग |
| वितरण अवधि: | 3-7 दिन |
| भुगतान विधि: | टी/टी, पेपैल और व्यापार आश्वासन |
| आपूर्ति क्षमता: | 1000 टुकड़े |
![]()
| भाग नं | भाग का नाम | मूल्य अनुरोध |
|---|---|---|
| 2726955 | पंप ग्रुप-मेन हाइड्रोलिक -डबल |
| # | भाग नं | भाग का नाम | मात्रा। | मूल्य अनुरोध |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2597378 | वाल्व ग्रुप-कंट्रोल -ऑक्सिलरी | 1 | |
| 2 | 7X2475 | बोल्ट-पीएलटी (एम16 एक्स 2.0 एक्स 130) | 5 | |
| 3 | 2851323 | वाल्व ग्रुप-मेन कंट्रोल -हेवी लिफ्ट | 1 | |
| 4 | 1पी3702 | सील-रेक्टेंगुलर 28.83MM(1.136IN) आईडी | 2 | |
| 5 | 4जे8998 | पैकिंग, प्रीफॉर्मेड ट्यूब असेंबली टू सिलेंडर एंड ट्यूब असेंबली टू जंक्शन ब्लॉक यूओसी: बीएसवी, बीएसएक्स | 2 | |
| पिछले प्रकार से परिवर्तन | ||||
| मेट्रिक पार्ट | ||||
| अलग चित्रण |
| एमओक्यू: | 1 टुकड़ा |
| कीमत: | Negotiable price |
| मानक पैकेजिंग: | लकड़ी की पैकिंग |
| वितरण अवधि: | 3-7 दिन |
| भुगतान विधि: | टी/टी, पेपैल और व्यापार आश्वासन |
| आपूर्ति क्षमता: | 1000 टुकड़े |
![]()
| भाग नं | भाग का नाम | मूल्य अनुरोध |
|---|---|---|
| 2726955 | पंप ग्रुप-मेन हाइड्रोलिक -डबल |
| # | भाग नं | भाग का नाम | मात्रा। | मूल्य अनुरोध |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2597378 | वाल्व ग्रुप-कंट्रोल -ऑक्सिलरी | 1 | |
| 2 | 7X2475 | बोल्ट-पीएलटी (एम16 एक्स 2.0 एक्स 130) | 5 | |
| 3 | 2851323 | वाल्व ग्रुप-मेन कंट्रोल -हेवी लिफ्ट | 1 | |
| 4 | 1पी3702 | सील-रेक्टेंगुलर 28.83MM(1.136IN) आईडी | 2 | |
| 5 | 4जे8998 | पैकिंग, प्रीफॉर्मेड ट्यूब असेंबली टू सिलेंडर एंड ट्यूब असेंबली टू जंक्शन ब्लॉक यूओसी: बीएसवी, बीएसएक्स | 2 | |
| पिछले प्रकार से परिवर्तन | ||||
| मेट्रिक पार्ट | ||||
| अलग चित्रण |