| एमओक्यू: | 1 टुकड़ा |
| कीमत: | Negotiated price |
| मानक पैकेजिंग: | लकड़ी CA1SE |
| वितरण अवधि: | 1~7 दिन |
| भुगतान विधि: | टी/टी, व्यापार आश्वासन, पेपैल |
| आपूर्ति क्षमता: | 1000PCS |
|
|---|
| # | भाग संख्या | विवरण | मात्रा |
|---|---|---|---|
| सभी | 2982877 | वाल्व समूह-मुख्य नियंत्रण; (मुख्य नियंत्रण वाल्व) | 1 |
| 1 | 0964544 | पिन-स्प्रिंग | 2 |
| 2 | 1269993 | पेंच-कीलक | 2 |
| 3 | 1360150 | शिम; (0.1-एमएम THK) | 2 |
| 4 | 1360151 | शिम; (0.2-एमएम THK) | 2 |
| 5 | 1360149 | गाड़ी की डिक्की | 1 |
| 6 | 1360146 | पेडल | 1 |
| 7 | 1360157 | धोबी; (8.4X15.5X1.6-एमएम THK) | 2 |
| 8 | 1360155 | सेट पेंच; (M4X0.7X8-MM) | 1 |
| 9 | 1360147 | नत्थी करना | 1 |
| 10 | 1360140 | डंडा धकेलना | 2 |
| 11 | 0951512 | सील-ओ-रिंग (आईडी=7.80मिमी) | 2 |
| 12 | 6वी8202 | बोल्ट-सॉकेट हेड; (M8X1.25X16-MM) | 2 |
| 13 | 1360143 | ढकना | 1 |
| 14 | 1360152 | सील-ओ-रिंग (आईडी=15.50मिमी) | 2 |
| 15 | 1379114 | सीटों के वसंत | 2 |
| 16 | 1360148 | वसंत | 2 |
| 17 | 1360141 | वसंत | 2 |
| 18 | 1360156 | धोबी; (4.3X0.8X0.8-एमएम THK) | 2 |
| 19 | 1360145 | शिम; (0.1-एमएम THK) | 6 |
| 20 | 1020818 | प्लग | 1 |
| 21 | 3जे1907 | सील वाल्व संयोजन; लॉजिक वाल्व के लिए सील-ट्यूब संयोजन | 1 |
| 22 | 1859075 | शरीर के रूप में | 1 |
| ---- | मीट्रिक भाग |
SK60C
| एमओक्यू: | 1 टुकड़ा |
| कीमत: | Negotiated price |
| मानक पैकेजिंग: | लकड़ी CA1SE |
| वितरण अवधि: | 1~7 दिन |
| भुगतान विधि: | टी/टी, व्यापार आश्वासन, पेपैल |
| आपूर्ति क्षमता: | 1000PCS |
|
|---|
| # | भाग संख्या | विवरण | मात्रा |
|---|---|---|---|
| सभी | 2982877 | वाल्व समूह-मुख्य नियंत्रण; (मुख्य नियंत्रण वाल्व) | 1 |
| 1 | 0964544 | पिन-स्प्रिंग | 2 |
| 2 | 1269993 | पेंच-कीलक | 2 |
| 3 | 1360150 | शिम; (0.1-एमएम THK) | 2 |
| 4 | 1360151 | शिम; (0.2-एमएम THK) | 2 |
| 5 | 1360149 | गाड़ी की डिक्की | 1 |
| 6 | 1360146 | पेडल | 1 |
| 7 | 1360157 | धोबी; (8.4X15.5X1.6-एमएम THK) | 2 |
| 8 | 1360155 | सेट पेंच; (M4X0.7X8-MM) | 1 |
| 9 | 1360147 | नत्थी करना | 1 |
| 10 | 1360140 | डंडा धकेलना | 2 |
| 11 | 0951512 | सील-ओ-रिंग (आईडी=7.80मिमी) | 2 |
| 12 | 6वी8202 | बोल्ट-सॉकेट हेड; (M8X1.25X16-MM) | 2 |
| 13 | 1360143 | ढकना | 1 |
| 14 | 1360152 | सील-ओ-रिंग (आईडी=15.50मिमी) | 2 |
| 15 | 1379114 | सीटों के वसंत | 2 |
| 16 | 1360148 | वसंत | 2 |
| 17 | 1360141 | वसंत | 2 |
| 18 | 1360156 | धोबी; (4.3X0.8X0.8-एमएम THK) | 2 |
| 19 | 1360145 | शिम; (0.1-एमएम THK) | 6 |
| 20 | 1020818 | प्लग | 1 |
| 21 | 3जे1907 | सील वाल्व संयोजन; लॉजिक वाल्व के लिए सील-ट्यूब संयोजन | 1 |
| 22 | 1859075 | शरीर के रूप में | 1 |
| ---- | मीट्रिक भाग |
SK60C