| एमओक्यू: | 1 टुकड़ा |
| कीमत: | Negotiated price |
| मानक पैकेजिंग: | लकड़ी CA1SE |
| वितरण अवधि: | 1~7 दिन |
| भुगतान विधि: | टी/टी, व्यापार आश्वासन, पेपैल |
| आपूर्ति क्षमता: | 1000PCS |
|
|---|
| # | Part No. | Description | Qty |
|---|---|---|---|
| 1 | (3F4565101) | Control valve | 1 |
| 1 | (723-19-11503) | Control valve | 1 |
| 2 | 801015109 | Screw | 4 |
| 3 | 802170002 | SPRING WASHER | 4 |
| 4 | 3F4565600 | Plate | 1 |
| 5 | 801015087 | Bolt | 1 |
| 6 | 802170001 | SPRING WASHER (WITH STABILIZERS ONLY) | 2 |
| 7 | 801015543 | Bolt | 1 |
| 8 | 3F4565078 | Support | 1 |
| 9 | 3F4565081 | Plate | 1 |
| 10 | 500256361 | Washer | 4 |
| 11 | 3F4565601 | Gasket | 8 |
| 12 | 855021214 | O-ring | 4 |
| 13 | 3F4565080 | Plate | 3 |
| 14 | 3F4565079 | Support | 1 |
| 15 | 801015585 | Bolt | 4 |
| 16 | 802170003 | SPRING WASHER | 4 |
SK60C
| एमओक्यू: | 1 टुकड़ा |
| कीमत: | Negotiated price |
| मानक पैकेजिंग: | लकड़ी CA1SE |
| वितरण अवधि: | 1~7 दिन |
| भुगतान विधि: | टी/टी, व्यापार आश्वासन, पेपैल |
| आपूर्ति क्षमता: | 1000PCS |
|
|---|
| # | Part No. | Description | Qty |
|---|---|---|---|
| 1 | (3F4565101) | Control valve | 1 |
| 1 | (723-19-11503) | Control valve | 1 |
| 2 | 801015109 | Screw | 4 |
| 3 | 802170002 | SPRING WASHER | 4 |
| 4 | 3F4565600 | Plate | 1 |
| 5 | 801015087 | Bolt | 1 |
| 6 | 802170001 | SPRING WASHER (WITH STABILIZERS ONLY) | 2 |
| 7 | 801015543 | Bolt | 1 |
| 8 | 3F4565078 | Support | 1 |
| 9 | 3F4565081 | Plate | 1 |
| 10 | 500256361 | Washer | 4 |
| 11 | 3F4565601 | Gasket | 8 |
| 12 | 855021214 | O-ring | 4 |
| 13 | 3F4565080 | Plate | 3 |
| 14 | 3F4565079 | Support | 1 |
| 15 | 801015585 | Bolt | 4 |
| 16 | 802170003 | SPRING WASHER | 4 |
SK60C