| एमओक्यू: | 1 टुकड़ा |
| कीमत: | Negotiated price |
| मानक पैकेजिंग: | मानक शिपिंग पैकेज |
| वितरण अवधि: | 2 कार्य दिवसों के भीतर |
| भुगतान विधि: | टी/टी, पेपैल, क्रेडिट कार्ड |
| आपूर्ति क्षमता: | 1000 पीसी / माह |
मूल Dx140lcr हाइड्रोलिक पार्ट्स / मुख्य पंप 401107-00062 K1040160a क्रॉलर खुदाई
![]()
| # | भाग संख्या | भाग का नाम | टिप्पणी | मात्रा | मूल्य अनुरोध |
|---|---|---|---|---|---|
| * | 401107-00062 | सील किट, मुख्य पंप | 1 | ||
| - | K1040160A | पंप, मुख्य | 85 किग्रा | 1 | |
| 1 1 | 130602-00082 | पिस्टन ASSY | 2 | ||
| 111 | 130712-00052 | शाफ्ट, ड्राइव, सामने | 1 | ||
| 113 | 130712-00053 | शाफ्ट, ड्राइव, रियर | 1 | ||
| 116 | 130418-00024 | गियर, 1 ST | 1 | ||
| 123 | 140107-00023 | असर, रोलर | 2 | ||
| 124 | 14104-00008 | असर, सुई | 2 | ||
| 127 | 114-00343 | स्पेसर, असर | 2 | ||
| 13 | 150102-00019 | ब्लॉक ASSY, सिलेंडर, RH | 1 | ||
| 14 | 150102-00020 | ब्लॉक ASSY, सिलेंडर, LH | 1 | ||
| 153 | 250201-00161 | प्लेट सेट | 2 | ||
| 156 | 131002-00041 | बुश, गोलाकार | 2 | ||
| 157 | 111601-00036 | वसंत, सिलेंडर | 12 | ||
| 211 | 250201-00162 | प्लेट, जूता | 2 | ||
| 261 | 110508-00320 | कवर, सील, एफ | 1 | ||
| 273 | 400923-00014 | आवास ASSY, पंप, सामने | 1 | ||
| 274 | 400923-00015 | आवास ASSY, पंप, रियर | 1 | ||
| 30 | 400901-00005 | प्लेट ASSY, SWASH | 1 | ||
| 312 | 100201-00064 | बाधित वॉल्व | 1 | ||
| 326 | K9001182 | कवर, सील (एफ) | 1 किलोग्राम | 1 | |
| 4 | 400910-00034 | पंप, गियर | 1 | ||
| 401 | 120705-00013 | पेंच | 2 | ||
| 402 | 120705-00014 | पेंच | 2 | ||
| 406 | S2204663 | बोल्ट, हेक्स सॉकेट हेड | 4 | ||
| 414 | S2211861 | बोल्ट, सॉकेट M10X1.5X20 | 4 | ||
| 466 | 2181-1890डी2 | प्लग, एसपी | पीएफ1/4 | 2 | |
| 467 | 2181-1890डी3 | प्लग, एसपी | पीएफ3/8 | 2 | |
| 468 | 2181-1890डी4 | प्लग, रीचेक | पीएफ 1/2 | 4 | |
| 490 | 2.181-00214 | प्लग करना | 9 | ||
| 530 | 120501-00133 | पिन ASSY, झुकाना | 1 | ||
| 532 | 130602-00081 | पिस्टन, सर्वो | 2 | ||
| 533 | 430221-00071 | प्लग, क्यूमिन | 2 | ||
| 534 | 110956-00015 | डाट | 2 | ||
| 535 | 110956-00016 | डाट | 2 | ||
| 702 | S8010305 | ओ-रिंग 4DG-30 | 2 | ||
| 710 | S8010805 | O-रिंग | 1 | ||
| 711 | S8010955 | O-रिंग | 1 | ||
| 717 | S8011255 | रिंग, ओ | 2 | ||
| 723 | S8000115 | O-रिंग | 6 | ||
| 724 | एस8000085 | ओ-रिंग P8 | 12 | ||
| 727 | S8000185 | O-रिंग | 4 | ||
| 732 | S8000145 | O-रिंग | 4 | ||
| 733 | S8000285 | रिंग, ओ | 2 | ||
| 774 | 401106-00031 | तेल को बंद कर दें | 1 | ||
| 789 | S8060141 | रिंग, बैक-अप | 2 | ||
| 792 | S8090300 | रिंग, बैक-अप T2 G30 | 2 | ||
| 806 | S4012733 | काष्ठफल | 2 | ||
| 808 | S4012933 | नट (M16X2.0) | 2 | ||
| 824 | S6500350 | अंगूठी पक्का करना | 2 | ||
| 886 | S5740870 | पिन, स्प्रिंग | 4 | ||
| 901 | S3140025 | बोल्ट, आई | 2 | ||
| 953 | 120706-00004 | पेंच, सेट | 2 | ||
| 954 | 120706-00003 | पेंच, सेट | 2 |
|
|
|
| एमओक्यू: | 1 टुकड़ा |
| कीमत: | Negotiated price |
| मानक पैकेजिंग: | मानक शिपिंग पैकेज |
| वितरण अवधि: | 2 कार्य दिवसों के भीतर |
| भुगतान विधि: | टी/टी, पेपैल, क्रेडिट कार्ड |
| आपूर्ति क्षमता: | 1000 पीसी / माह |
मूल Dx140lcr हाइड्रोलिक पार्ट्स / मुख्य पंप 401107-00062 K1040160a क्रॉलर खुदाई
![]()
| # | भाग संख्या | भाग का नाम | टिप्पणी | मात्रा | मूल्य अनुरोध |
|---|---|---|---|---|---|
| * | 401107-00062 | सील किट, मुख्य पंप | 1 | ||
| - | K1040160A | पंप, मुख्य | 85 किग्रा | 1 | |
| 1 1 | 130602-00082 | पिस्टन ASSY | 2 | ||
| 111 | 130712-00052 | शाफ्ट, ड्राइव, सामने | 1 | ||
| 113 | 130712-00053 | शाफ्ट, ड्राइव, रियर | 1 | ||
| 116 | 130418-00024 | गियर, 1 ST | 1 | ||
| 123 | 140107-00023 | असर, रोलर | 2 | ||
| 124 | 14104-00008 | असर, सुई | 2 | ||
| 127 | 114-00343 | स्पेसर, असर | 2 | ||
| 13 | 150102-00019 | ब्लॉक ASSY, सिलेंडर, RH | 1 | ||
| 14 | 150102-00020 | ब्लॉक ASSY, सिलेंडर, LH | 1 | ||
| 153 | 250201-00161 | प्लेट सेट | 2 | ||
| 156 | 131002-00041 | बुश, गोलाकार | 2 | ||
| 157 | 111601-00036 | वसंत, सिलेंडर | 12 | ||
| 211 | 250201-00162 | प्लेट, जूता | 2 | ||
| 261 | 110508-00320 | कवर, सील, एफ | 1 | ||
| 273 | 400923-00014 | आवास ASSY, पंप, सामने | 1 | ||
| 274 | 400923-00015 | आवास ASSY, पंप, रियर | 1 | ||
| 30 | 400901-00005 | प्लेट ASSY, SWASH | 1 | ||
| 312 | 100201-00064 | बाधित वॉल्व | 1 | ||
| 326 | K9001182 | कवर, सील (एफ) | 1 किलोग्राम | 1 | |
| 4 | 400910-00034 | पंप, गियर | 1 | ||
| 401 | 120705-00013 | पेंच | 2 | ||
| 402 | 120705-00014 | पेंच | 2 | ||
| 406 | S2204663 | बोल्ट, हेक्स सॉकेट हेड | 4 | ||
| 414 | S2211861 | बोल्ट, सॉकेट M10X1.5X20 | 4 | ||
| 466 | 2181-1890डी2 | प्लग, एसपी | पीएफ1/4 | 2 | |
| 467 | 2181-1890डी3 | प्लग, एसपी | पीएफ3/8 | 2 | |
| 468 | 2181-1890डी4 | प्लग, रीचेक | पीएफ 1/2 | 4 | |
| 490 | 2.181-00214 | प्लग करना | 9 | ||
| 530 | 120501-00133 | पिन ASSY, झुकाना | 1 | ||
| 532 | 130602-00081 | पिस्टन, सर्वो | 2 | ||
| 533 | 430221-00071 | प्लग, क्यूमिन | 2 | ||
| 534 | 110956-00015 | डाट | 2 | ||
| 535 | 110956-00016 | डाट | 2 | ||
| 702 | S8010305 | ओ-रिंग 4DG-30 | 2 | ||
| 710 | S8010805 | O-रिंग | 1 | ||
| 711 | S8010955 | O-रिंग | 1 | ||
| 717 | S8011255 | रिंग, ओ | 2 | ||
| 723 | S8000115 | O-रिंग | 6 | ||
| 724 | एस8000085 | ओ-रिंग P8 | 12 | ||
| 727 | S8000185 | O-रिंग | 4 | ||
| 732 | S8000145 | O-रिंग | 4 | ||
| 733 | S8000285 | रिंग, ओ | 2 | ||
| 774 | 401106-00031 | तेल को बंद कर दें | 1 | ||
| 789 | S8060141 | रिंग, बैक-अप | 2 | ||
| 792 | S8090300 | रिंग, बैक-अप T2 G30 | 2 | ||
| 806 | S4012733 | काष्ठफल | 2 | ||
| 808 | S4012933 | नट (M16X2.0) | 2 | ||
| 824 | S6500350 | अंगूठी पक्का करना | 2 | ||
| 886 | S5740870 | पिन, स्प्रिंग | 4 | ||
| 901 | S3140025 | बोल्ट, आई | 2 | ||
| 953 | 120706-00004 | पेंच, सेट | 2 | ||
| 954 | 120706-00003 | पेंच, सेट | 2 |
|