| एमओक्यू: | 1 टुकड़ा |
| कीमत: | Negotiable price |
| मानक पैकेजिंग: | लकड़ी की पैकिंग |
| वितरण अवधि: | 3-7 दिन |
| भुगतान विधि: | टी/टी, पेपैल और व्यापार आश्वासन |
| आपूर्ति क्षमता: | 1000Pieces |
बिक्री की मात्रा के संदर्भ मेंः
बिक्री की मात्रा में वृद्धि दर उद्योग में अग्रणी है।
| क्षेत्र | बाजार में हिस्सेदारी |
|---|---|
| उत्तर अमेरिका | १५% |
| दक्षिण अमेरिका | १५% |
| पूर्वी यूरोप | १५% |
| दक्षिण पूर्व एशिया | १५% |
| अफ्रीका | 10% |
| एमओक्यू: | 1 टुकड़ा |
| कीमत: | Negotiable price |
| मानक पैकेजिंग: | लकड़ी की पैकिंग |
| वितरण अवधि: | 3-7 दिन |
| भुगतान विधि: | टी/टी, पेपैल और व्यापार आश्वासन |
| आपूर्ति क्षमता: | 1000Pieces |
बिक्री की मात्रा के संदर्भ मेंः
बिक्री की मात्रा में वृद्धि दर उद्योग में अग्रणी है।
| क्षेत्र | बाजार में हिस्सेदारी |
|---|---|
| उत्तर अमेरिका | १५% |
| दक्षिण अमेरिका | १५% |
| पूर्वी यूरोप | १५% |
| दक्षिण पूर्व एशिया | १५% |
| अफ्रीका | 10% |