| एमओक्यू: | 1 टुकड़ा |
| कीमत: | Negotiable price |
| मानक पैकेजिंग: | लकड़ी की पैकिंग |
| वितरण अवधि: | 3-7 दिन |
| भुगतान विधि: | टी/टी, पेपैल और व्यापार आश्वासन |
| आपूर्ति क्षमता: | 1000 टुकड़े |
![]()
![]()
![]()
| भाग संख्या | भाग का नाम | मूल्य अनुरोध |
|---|---|---|
| 1231993 | पंप समूह-मुख्य हाइड्रोलिक |
| # | भाग संख्या | भाग का नाम | Qty. | मूल्य अनुरोध |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1262146 | पंप समूह-मुख्य हाइड्रोलिक | 1 | |
| 2 | 1373815 | हेड ग्रुप-पंप | 1 | |
| 3 | 5I4410 | प्लेट एएस | 1 | |
| 4 | 2D8009 | सील-टू कवर और प्लेट लेयरिंग रिटेनर्स | 1 | |
| 5 | 8T8441 | बोल्ट-सॉकेट हेड-सहायक ड्राइव TO | 4 | |
| उपलब्ध मरम्मत किटः | ||||
| 1336901 | सील किट (सील चिह्नित भागों सहित) | 1 | ||
| मीट्रिक भाग | ||||
| अलग चित्रण |
| एमओक्यू: | 1 टुकड़ा |
| कीमत: | Negotiable price |
| मानक पैकेजिंग: | लकड़ी की पैकिंग |
| वितरण अवधि: | 3-7 दिन |
| भुगतान विधि: | टी/टी, पेपैल और व्यापार आश्वासन |
| आपूर्ति क्षमता: | 1000 टुकड़े |
![]()
![]()
![]()
| भाग संख्या | भाग का नाम | मूल्य अनुरोध |
|---|---|---|
| 1231993 | पंप समूह-मुख्य हाइड्रोलिक |
| # | भाग संख्या | भाग का नाम | Qty. | मूल्य अनुरोध |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1262146 | पंप समूह-मुख्य हाइड्रोलिक | 1 | |
| 2 | 1373815 | हेड ग्रुप-पंप | 1 | |
| 3 | 5I4410 | प्लेट एएस | 1 | |
| 4 | 2D8009 | सील-टू कवर और प्लेट लेयरिंग रिटेनर्स | 1 | |
| 5 | 8T8441 | बोल्ट-सॉकेट हेड-सहायक ड्राइव TO | 4 | |
| उपलब्ध मरम्मत किटः | ||||
| 1336901 | सील किट (सील चिह्नित भागों सहित) | 1 | ||
| मीट्रिक भाग | ||||
| अलग चित्रण |