| एमओक्यू: | 1 टुकड़ा |
| कीमत: | Negotiable price |
| मानक पैकेजिंग: | लकड़ी की पैकिंग |
| वितरण अवधि: | 3-7 दिन |
| भुगतान विधि: | टी/टी, पेपैल और व्यापार आश्वासन |
| आपूर्ति क्षमता: | 1000 टुकड़े |
![]()
| # | भाग संख्या | विवरण | मात्रा |
|---|---|---|---|
| . | ZS23C10016 | स्क्रू, हेक्स सॉकेट हेड, M10 x 16mm; M10x1.50x16mm -- नहीं दिखाया गया | 4 |
| ** | LC10V00018F1C | कोर-हाइड्रोलिक पंप; वापसी संख्या | 1 |
| ** | LC10V00001F2R | रीमैन-हाइड पंप; SK330LC डायनामिक एसरा उत्खनन यंत्र ASN YC06U0101, नए PN LC10V00001F1 के लिए रीमैन | 1 |
| ** | LC10V00001F2C | कोर-हाइड्रोलिक पंप; वापसी संख्या | 1 |
| ** | LC10V00001F2 | पंप; असेंबली, हाइड्रोलिक -- उपयोग की गई तिथि 06/16/2000 - 05/25/2001 | 1 |
| ** | LC10V00005F1 | पंप; -- उपयोग की गई तिथि 05/25/2001 - 07/15/2002 | 1 |
| ** | LC10V00005F2R | रीमैन-हाइड पंप; SK330LC डायनामिक एसरा उत्खनन यंत्र ASN YC06U0101, नए PN LC10V00005F1 के लिए रीमैन | 1 |
| ** | LC10V00005F2C | कोर-हाइड्रोलिक पंप; वापसी संख्या | 1 |
| . | YN10V00008S005 | कवर, गार्ड -- नहीं दिखाया गया | 1 |
| ** | LC10V00001F1 | पंप; -- उपयोग की गई तिथि 04/27/1999 - 06/16/2000 | 1 |
| . | YN10V00018S005 | कवर; गार्ड -- नहीं दिखाया गया | 1 |
| ** | LC10V00005F3 | पंप; -- उपयोग की गई तिथि 02/10/2003 - 03/01/2004 | 1 |
| ** | LC10V00018F1R | रीमैन-हाइड पंप; SK330LC (ASN YC06U0101), नए P/N LC91Z00002D4-01 के लिए रीमैन | 1 |
| ** | LC10V00005F4 | पंप; -- उपयोग की गई तिथि 03/01/2004 - 01/16/2006 | 1 |
| . | YN10V00023S009 | कवर; नहीं दिखाया गया | 1 |
| . | ZS23C10020 | सेट स्क्रू, हेक्स सॉकेट हेड, M10 x 20mm; M10x1.50x20mm -- नहीं दिखाया गया | 4 |
| ** | LC10V00018F1 | पंप; असेंबली, हाइड्रोलिक -- उपयोग की गई तिथि 01/16/2006 - ऊपर | 1 |
| ** | LC10V00005F2 | पंप; असेंबली, हाइड्रोलिक -- उपयोग की गई तिथि 07/15/2002 - 02/10/2003 | 1 |
| 1 | LC10V00008F1 | पंप; असेंबली, हाइड्रोलिक -- चित्र 08-039 देखें | 1 |
| 1 | LC10V00024F1 | पंप असेंबली, हाइड्रोलिक | 1 |
| 1 | LC10V00002F1 | पंप असेंबली, हाइड्रोलिक -- चित्र 08-012 देखें, टिप्पणियाँ: P. LC10V00002-1 देखें | 1 |
| 1 | LC10V00008F2 | पंप असेंबली, हाइड्रोलिक, कला CR8-23 और CR8-24 देखें | 1 |
| 2 | YN10V00014F1 | पंप; असेंबली, गियर -- चित्र 08-023 देखें, टिप्पणियाँ: P. YN10V00014-1 देखें | 1 |
| 2 | YN10V00014F2 | पंप; असेंबली, गियर -- चित्र 08-023 देखें | 1 |
| 2 | YN10V00014F2R | रीमैन-हाइड पंप; SK330LC डायनामिक एसरा उत्खनन यंत्र ASN YC06U0101, असेंबली, गियर, नए PN YN10V00014F1 के लिए रीमैन | 1 |
| 2 | YN10V00014F2C | कोर-हाइड्रोलिक पंप; वापसी संख्या | 1 |
| 3 | LC10V01002F2 | रेगुलेटर; असेंबली, वोल्टेज -- चित्र 07-013 देखें | 2 |
| 3 | LC10V01001F2 | वोल्टेज रेगुलेटर; असेंबली -- चित्र 08-013 देखें | 1 |
| 3 | LC10V01001F1 | वोल्टेज रेगुलेटर; असेंबली, वोल्टेज -- चित्र 08-013 देखें, टिप्पणियाँ: P. LC10V01001-1 देखें | 2 |
| 3 | LC10V01006F1 | रेगुलेटर; असेंबली, वोल्टेज | 2 |
| 3 | LC10V01002F1 | रेगुलेटर; असेंबली, वोल्टेज -- चित्र 07-013 देखें | 2 |
| 4 | YN35V00018F2 | सोलेनोइड वाल्व; असेंबली -- चित्र 08-037 देखें, टिप्पणियाँ: P. YN35V00018-1 देखें | 2 |
| 4 | YB35V00003F1 | वाल्व; सोलेनोइड असेंबली -- चित्र 08-038 देखें | 2 |
NACHI
| एमओक्यू: | 1 टुकड़ा |
| कीमत: | Negotiable price |
| मानक पैकेजिंग: | लकड़ी की पैकिंग |
| वितरण अवधि: | 3-7 दिन |
| भुगतान विधि: | टी/टी, पेपैल और व्यापार आश्वासन |
| आपूर्ति क्षमता: | 1000 टुकड़े |
![]()
| # | भाग संख्या | विवरण | मात्रा |
|---|---|---|---|
| . | ZS23C10016 | स्क्रू, हेक्स सॉकेट हेड, M10 x 16mm; M10x1.50x16mm -- नहीं दिखाया गया | 4 |
| ** | LC10V00018F1C | कोर-हाइड्रोलिक पंप; वापसी संख्या | 1 |
| ** | LC10V00001F2R | रीमैन-हाइड पंप; SK330LC डायनामिक एसरा उत्खनन यंत्र ASN YC06U0101, नए PN LC10V00001F1 के लिए रीमैन | 1 |
| ** | LC10V00001F2C | कोर-हाइड्रोलिक पंप; वापसी संख्या | 1 |
| ** | LC10V00001F2 | पंप; असेंबली, हाइड्रोलिक -- उपयोग की गई तिथि 06/16/2000 - 05/25/2001 | 1 |
| ** | LC10V00005F1 | पंप; -- उपयोग की गई तिथि 05/25/2001 - 07/15/2002 | 1 |
| ** | LC10V00005F2R | रीमैन-हाइड पंप; SK330LC डायनामिक एसरा उत्खनन यंत्र ASN YC06U0101, नए PN LC10V00005F1 के लिए रीमैन | 1 |
| ** | LC10V00005F2C | कोर-हाइड्रोलिक पंप; वापसी संख्या | 1 |
| . | YN10V00008S005 | कवर, गार्ड -- नहीं दिखाया गया | 1 |
| ** | LC10V00001F1 | पंप; -- उपयोग की गई तिथि 04/27/1999 - 06/16/2000 | 1 |
| . | YN10V00018S005 | कवर; गार्ड -- नहीं दिखाया गया | 1 |
| ** | LC10V00005F3 | पंप; -- उपयोग की गई तिथि 02/10/2003 - 03/01/2004 | 1 |
| ** | LC10V00018F1R | रीमैन-हाइड पंप; SK330LC (ASN YC06U0101), नए P/N LC91Z00002D4-01 के लिए रीमैन | 1 |
| ** | LC10V00005F4 | पंप; -- उपयोग की गई तिथि 03/01/2004 - 01/16/2006 | 1 |
| . | YN10V00023S009 | कवर; नहीं दिखाया गया | 1 |
| . | ZS23C10020 | सेट स्क्रू, हेक्स सॉकेट हेड, M10 x 20mm; M10x1.50x20mm -- नहीं दिखाया गया | 4 |
| ** | LC10V00018F1 | पंप; असेंबली, हाइड्रोलिक -- उपयोग की गई तिथि 01/16/2006 - ऊपर | 1 |
| ** | LC10V00005F2 | पंप; असेंबली, हाइड्रोलिक -- उपयोग की गई तिथि 07/15/2002 - 02/10/2003 | 1 |
| 1 | LC10V00008F1 | पंप; असेंबली, हाइड्रोलिक -- चित्र 08-039 देखें | 1 |
| 1 | LC10V00024F1 | पंप असेंबली, हाइड्रोलिक | 1 |
| 1 | LC10V00002F1 | पंप असेंबली, हाइड्रोलिक -- चित्र 08-012 देखें, टिप्पणियाँ: P. LC10V00002-1 देखें | 1 |
| 1 | LC10V00008F2 | पंप असेंबली, हाइड्रोलिक, कला CR8-23 और CR8-24 देखें | 1 |
| 2 | YN10V00014F1 | पंप; असेंबली, गियर -- चित्र 08-023 देखें, टिप्पणियाँ: P. YN10V00014-1 देखें | 1 |
| 2 | YN10V00014F2 | पंप; असेंबली, गियर -- चित्र 08-023 देखें | 1 |
| 2 | YN10V00014F2R | रीमैन-हाइड पंप; SK330LC डायनामिक एसरा उत्खनन यंत्र ASN YC06U0101, असेंबली, गियर, नए PN YN10V00014F1 के लिए रीमैन | 1 |
| 2 | YN10V00014F2C | कोर-हाइड्रोलिक पंप; वापसी संख्या | 1 |
| 3 | LC10V01002F2 | रेगुलेटर; असेंबली, वोल्टेज -- चित्र 07-013 देखें | 2 |
| 3 | LC10V01001F2 | वोल्टेज रेगुलेटर; असेंबली -- चित्र 08-013 देखें | 1 |
| 3 | LC10V01001F1 | वोल्टेज रेगुलेटर; असेंबली, वोल्टेज -- चित्र 08-013 देखें, टिप्पणियाँ: P. LC10V01001-1 देखें | 2 |
| 3 | LC10V01006F1 | रेगुलेटर; असेंबली, वोल्टेज | 2 |
| 3 | LC10V01002F1 | रेगुलेटर; असेंबली, वोल्टेज -- चित्र 07-013 देखें | 2 |
| 4 | YN35V00018F2 | सोलेनोइड वाल्व; असेंबली -- चित्र 08-037 देखें, टिप्पणियाँ: P. YN35V00018-1 देखें | 2 |
| 4 | YB35V00003F1 | वाल्व; सोलेनोइड असेंबली -- चित्र 08-038 देखें | 2 |
NACHI